Attestazione di ritardo
Attestazione di ritardo
Verifica online
RER A QURI50 · Poissy → Marne-la-Vallée Chessy
TrenoRER A QURI50 · RATP · SNCF
Data14 novembre 2026
TrattaPoissy → Marne-la-Vallée Chessy
Arrivo programmato a destinazione09:11
Ritardo misurato all'arrivo+6 min
Ritardo massimo rilevato durante il viaggio+7 min
Percorso dettagliato
| Stazione | Arrivo programmato · ritardo | Partenza programmata · ritardo |
|---|---|---|
| Poissy | 07:57 +7 min | 07:57 +7 min |
| Achères Grand Cormier | 08:01 +7 min | 08:01 +6 min |
| Maisons-Laffitte | 08:05 +7 min | 08:05 +5 min |
| Sartrouville | 08:07 +7 min | 08:07 +6 min |
| Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:10 +7 min | 08:10 +6 min |
| Nanterre - Préfecture | 08:15 | 08:17 |
| La Défense | 08:18 | 08:19 |
| Charles de Gaulle - Étoile | 08:23 | 08:23 |
| Auber | 08:26 | 08:27 |
| Châtelet - Les Halles | 08:29 | 08:29 |
| Paris Gare de Lyon | 08:32 | 08:33 |
| Nation | 08:35 | 08:35 |
| Vincennes | 08:38 | 08:39 |
| Val de Fontenay | 08:42 | 08:43 |
| Neuilly-Plaisance | 08:45 | 08:46 |
| Bry-sur-Marne | 08:47 | 08:48 |
| Noisy-le-Grand - Mont d'Est | 08:50 | 08:50 |
| Noisy - Champs | 08:53 | 08:53 |
| Noisiel | 08:56 | 08:56 |
| Lognes | 08:58 | 08:58 |
| Torcy | 09:00 | 09:00 |
| Bussy-Saint-Georges | 09:04 | 09:04 |
| Val d'Europe | 09:08 | 09:08 |
| Marne-la-Vallée Chessy | 09:11 | 09:11 |
Ritardi rilevati in tempo reale fino all'ultima misurazione (09:15); in grassetto quelli da 5 minuti in su.
Misurazione di Trenora basata sui dati in tempo reale pubblicati da SNCF, rilevati ogni minuto. Ultima misurazione: 09:15.
trenora.app/it/attestazione/QURI50/20261114
Documento non ufficiale
Questa attestazione riassume ciò che Trenora ha misurato; non sostituisce un'attestazione dell'impresa ferroviaria. Per chiedere un indennizzo, rivolgiti a RATP · SNCF: Garanzia G30 (TGV INOUI, Intercités) o servizio clienti TER della tua regione.
Emessa da trenora.app, app indipendente di FirUP, in data 16 novembre 2026.