Attestation de retard
Attestation de retard
Vérifier en ligne
RER B PUMA48 · Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV → Saint-Rémy-lès-Chevreuse
TrainRER B PUMA48 · RATP · SNCF
Date14 novembre 2026
TrajetAéroport Charles de Gaulle 2 TGV → Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Arrivée prévue au terminus09:05
Retard mesuré à l'arrivée+1 h 43
Trajet détaillé
| Gare | Arrivée prévue · retard | Départ prévu · retard |
|---|---|---|
| Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | 07:31 | 07:31 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 07:33 | 07:34 |
| Parc des Expositions | 07:39 +1 h 43 | 07:40 +1 h 43 |
| Villepinte | 07:41 +1 h 43 | 07:42 +1 h 43 |
| Sevran - Beaudottes | 07:44 +1 h 43 | 07:45 +1 h 43 |
| Aulnay-sous-Bois | 07:48 +1 h 43 | 07:48 +1 h 43 |
| Le Blanc-Mesnil | 07:50 +1 h 43 | 07:51 +1 h 43 |
| Drancy | 07:52 +1 h 42 | 07:53 +1 h 43 |
| Le Bourget | 07:55 +1 h 43 | 07:56 +1 h 43 |
| La Courneuve - Aubervilliers | 07:59 +1 h 43 | 07:59 +1 h 43 |
| La Plaine Stade de France | 08:01 +1 h 43 | 08:02 +1 h 43 |
| Paris Gare du Nord | 08:07 | 08:08 |
| Châtelet - Les Halles | 08:11 | 08:11 |
| Saint-Michel Notre-Dame | 08:12 | 08:13 |
| Luxembourg | 08:14 | 08:15 |
| Port Royal | 08:16 | 08:17 |
| Denfert-Rochereau | 08:18 | 08:19 |
| Cité Universitaire | 08:21 | 08:21 |
| Gentilly | 08:22 | 08:23 |
| Laplace | 08:24 | 08:24 |
| Arcueil - Cachan | 08:26 | 08:27 |
| Bagneux | 08:28 | 08:28 |
| Bourg-la-Reine | 08:30 | 08:31 |
| Parc de Sceaux | 08:32 | 08:33 |
| La Croix de Berny | 08:34 | 08:34 |
| Antony | 08:36 | 08:36 |
| Fontaine Michalon | 08:38 | 08:38 |
| Les Baconnets | 08:39 | 08:39 |
| Massy - Verrières | 08:41 | 08:41 |
| Massy-Palaiseau | 08:43 | 08:44 |
| Palaiseau | 08:45 | 08:46 |
| Palaiseau - Villebon | 08:47 | 08:48 |
| Lozère | 08:50 | 08:50 |
| Le Guichet | 08:52 | 08:52 |
| Orsay - Ville | 08:54 | 08:54 |
| Bures-sur-Yvette | 08:56 | 08:56 |
| La Hacquinière | 08:57 | 08:58 |
| Gif-Sur-Yvette | 08:59 | 08:59 |
| Courcelle-sur-Yvette | 09:02 | 09:02 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 09:05 | 09:05 |
Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (09:59) ; en gras à partir de 5 minutes.
Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par SNCF, relevées chaque minute. Dernière mesure : 09:59.
trenora.app/fr/attestation/PUMA48/20261114
Document non officiel
Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à RATP · SNCF : Garantie G30 (TGV INOUI, Intercités) ou service client TER de ta région.
Éditée le 16 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.