Attestation de retard
Attestation de retard
Vérifier en ligne
Värmlandstrafik Regionaltåg 8956 · Torsby resecentrum → Karlstad Centralstation
TrainVärmlandstrafik Regionaltåg 8956 · VR
Date4 novembre 2026
TrajetTorsby resecentrum → Karlstad Centralstation
Arrivée prévue au terminus09:02
Retard mesuré à l'arrivée+0 min
Retard maximal observé en route+2 min
Trajet détaillé
| Gare | Arrivée prévue · retard | Départ prévu · retard |
|---|---|---|
| Helsinki | 23:36 | 23:36 |
| Pasila | 23:39 | 23:40 |
| Helsinki Louhenpuisto | 23:41 | 23:41 |
| Käpylä | 23:42 | 23:43 |
| Oulunkylä | 23:44 | 23:45 |
| Helsinki Veräjälaakso | 23:45 | 23:45 |
| Pukinmäki | 23:47 | 23:47 |
| Malmi | 23:49 | 23:49 |
| Tapanila | 23:51 | 23:51 |
| Puistola | 23:53 | 23:53 |
| Tikkurila | 23:55 | 23:56 |
| Hiekkaharju | 23:57 | 23:58 |
| Havukoski | 23:58 à l'heure | 23:58 à l'heure |
| Asola | 23:59 à l'heure | 23:59 à l'heure |
| Leinelä | 00:00 à l'heure | 00:00 à l'heure |
| Lentoasema | 00:03 à l'heure | 00:04 à l'heure |
| Virkamies | 00:05 à l'heure | 00:05 à l'heure |
| Aviapolis | 00:05 à l'heure | 00:06 à l'heure |
| Ruusumäki | 00:09 +1 min | 00:09 +1 min |
| Kivistö | 00:10 à l'heure | 00:11 à l'heure |
| Vehkala | 00:12 à l'heure | 00:13 à l'heure |
| Vantaankoski | 00:14 à l'heure | 00:15 à l'heure |
| Laajavuori | 00:15 à l'heure | 00:15 à l'heure |
| Martinlaakso | 00:16 à l'heure | 00:16 à l'heure |
| Louhela | 00:17 +1 min | 00:18 +1 min |
| Myyrmäki | 00:19 +1 min | 00:20 +1 min |
| Malminkartano | 00:21 +1 min | 00:22 +1 min |
| Kannelmäki | 00:23 +1 min | 00:24 +1 min |
| Pohjois-Haaga | 00:25 à l'heure | 00:26 à l'heure |
| Huopalahti | 00:27 à l'heure | 00:28 à l'heure |
| Helsinki Kivihaka | 00:29 | 00:29 |
| Ilmala | 00:30 à l'heure | 00:30 à l'heure |
| Pasila | 00:32 à l'heure | 00:33 à l'heure |
| Helsinki | 00:38 à l'heure | 00:38 à l'heure |
Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (00:38) ; en gras à partir de 5 minutes. Heures : heure d'Helsinki.
Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par Fintraffic, relevées chaque minute. Dernière mesure : 00:38.
trenora.app/fr/attestation/8956/20261104
Document non officiel
Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à VR.
Éditée le 16 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.