Attestation de retard
Attestation de retard
Vérifier en ligne
TER 881247 · Les Arcs - Draguignan → Menton
TrainTER 881247 · SNCF Voyageurs
Date4 novembre 2026
TrajetLes Arcs - Draguignan → Menton
Arrivée prévue au terminus19:56
Retard mesuré à l'arrivée+0 min
Trajet détaillé
| Gare | Arrivée prévue · retard | Départ prévu · retard |
|---|---|---|
| Les Arcs - Draguignan | 17:27 à l'heure | 17:27 à l'heure |
| Fréjus | 17:39 à l'heure | 17:40 à l'heure |
| Saint-Raphaël Valescure | 17:43 à l'heure | 17:44 à l'heure |
| Boulouris sur Mer | 17:47 à l'heure | 17:48 à l'heure |
| Le Dramont | 17:51 à l'heure | 17:52 à l'heure |
| Agay | 17:54 à l'heure | 17:55 à l'heure |
| Anthéor Cap Roux | 17:58 à l'heure | 17:59 à l'heure |
| Le Trayas | 18:04 à l'heure | 18:05 à l'heure |
| Théoule-sur-Mer | 18:09 à l'heure | 18:10 à l'heure |
| Mandelieu-la-Napoule | 18:12 à l'heure | 18:13 à l'heure |
| Cannes La Bocca | 18:17 à l'heure | 18:18 à l'heure |
| Cannes | 18:21 à l'heure | 18:23 à l'heure |
| Juan les Pins | 18:29 à l'heure | 18:30 à l'heure |
| Antibes | 18:33 à l'heure | 18:34 à l'heure |
| Biot | 18:36 à l'heure | 18:37 à l'heure |
| Cagnes-sur-Mer | 18:42 à l'heure | 18:43 à l'heure |
| Cros de Cagnes | 18:45 à l'heure | 18:46 à l'heure |
| Saint-Laurent-du-Var | 18:48 à l'heure | 18:49 à l'heure |
| Nice Saint-Augustin | 18:52 à l'heure | 18:54 à l'heure |
| Nice-Ville | 19:00 à l'heure | 19:03 à l'heure |
| Nice Riquier | 19:05 à l'heure | 19:07 à l'heure |
| Villefranche-sur-Mer | 19:10 à l'heure | 19:11 à l'heure |
| Beaulieu-sur-Mer | 19:13 à l'heure | 19:14 à l'heure |
| Èze | 19:18 à l'heure | 19:19 à l'heure |
| Cap-d'Ail | 19:23 à l'heure | 19:24 à l'heure |
| Monaco-Monte-Carlo | 19:27 à l'heure | 19:32 à l'heure |
| Roquebrune-Cap-Martin | 19:46 à l'heure | 19:47 à l'heure |
| Carnoles | 19:52 à l'heure | 19:53 à l'heure |
| Menton | 19:56 à l'heure | 19:56 à l'heure |
Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (19:56) ; en gras à partir de 5 minutes.
Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par SNCF, relevées chaque minute. Dernière mesure : 19:56.
trenora.app/fr/attestation/881247/20261104
Document non officiel
Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à SNCF Voyageurs : Garantie G30 (TGV INOUI, Intercités) ou service client TER de ta région.
Éditée le 21 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.