Attestation de retard
Attestation de retard
Vérifier en ligne
TER 86012 · Ventimiglia → Grasse
TrainTER 86012 · SNCF Voyageurs
Date6 novembre 2026
TrajetVentimiglia → Grasse
Arrivée prévue au terminus09:23
Retard mesuré à l'arrivée+0 min
Retard maximal observé en route+5 min
Trajet détaillé
| Gare | Arrivée prévue · retard | Départ prévu · retard |
|---|---|---|
| Ventimiglia | 07:11 à l'heure | 07:11 à l'heure |
| Menton Garavan | 07:24 à l'heure | 07:29 à l'heure |
| Menton | 07:31 à l'heure | 07:32 à l'heure |
| Carnoles | 07:34 à l'heure | 07:35 +5 min |
| Roquebrune-Cap-Martin | 07:38 +5 min | 07:39 +5 min |
| Monaco-Monte-Carlo | 07:43 +5 min | 07:46 +5 min |
| Cap-d'Ail | 07:49 +5 min | 07:50 +5 min |
| Èze | 07:53 +5 min | 07:54 +5 min |
| Beaulieu-sur-Mer | 07:57 +5 min | 07:58 +5 min |
| Villefranche-sur-Mer | 08:01 +5 min | 08:02 +5 min |
| Nice Riquier | 08:04 +5 min | 08:06 à l'heure |
| Nice-Ville | 08:10 à l'heure | 08:13 à l'heure |
| Nice Saint-Augustin | 08:18 à l'heure | 08:20 à l'heure |
| Saint-Laurent-du-Var | 08:22 à l'heure | 08:23 à l'heure |
| Cagnes-sur-Mer | 08:27 à l'heure | 08:28 à l'heure |
| Villeneuve-Loubet-Plage | 08:32 à l'heure | 08:33 à l'heure |
| Antibes | 08:38 à l'heure | 08:39 à l'heure |
| Juan les Pins | 08:41 à l'heure | 08:42 à l'heure |
| Golfe Juan Vallauris | 08:45 à l'heure | 08:46 à l'heure |
| Cannes | 08:51 à l'heure | 08:53 à l'heure |
| Le Bosquet | 09:00 à l'heure | 09:03 à l'heure |
| La Frayère | 09:05 à l'heure | 09:06 à l'heure |
| Ranguin | 09:08 à l'heure | 09:09 à l'heure |
| Mouans-Sartoux | 09:15 à l'heure | 09:16 à l'heure |
| Grasse | 09:23 à l'heure | 09:23 à l'heure |
Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (09:19) ; en gras à partir de 5 minutes.
Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par SNCF, relevées chaque minute. Dernière mesure : 09:19.
trenora.app/fr/attestation/86012/20261106
Document non officiel
Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à SNCF Voyageurs : Garantie G30 (TGV INOUI, Intercités) ou service client TER de ta région.
Éditée le 16 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.