Attestation de retard
Attestation de retard
Vérifier en ligne
Regionaltåg 8121 · Morastrand → Borlänge central
TrainRegionaltåg 8121 · S-Bahn Berlin
Date4 novembre 2026
TrajetMorastrand → Borlänge central
Arrivée prévue au terminus06:09
Retard mesuré à l'arrivée+1 min
Retard maximal observé en route+5 min
Trajet détaillé
| Gare | Arrivée prévue · retard | Départ prévu · retard |
|---|---|---|
| S Birkenwerder Bhf | 17:44 | 17:44 |
| S Hohen Neuendorf | 17:46 +1 min | 17:47 à l'heure |
| S Bergfelde | 17:50 | 17:50 |
| S Schönfließ | 17:52 | 17:53 |
| S Mühlenbeck-Mönchmühle | 17:56 | 17:56 |
| S Blankenburg (Berlin) | 18:04 à l'heure | 18:05 à l'heure |
| S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 18:07 à l'heure | 18:07 à l'heure |
| S+U Pankow (Berlin) | 18:09 à l'heure | 18:10 à l'heure |
| S Bornholmer Str. (Berlin) | 18:12 à l'heure | 18:13 à l'heure |
| S+U Schönhauser Allee (Berlin) | 18:15 à l'heure | 18:15 à l'heure |
| S Prenzlauer Allee (Berlin) | 18:16 +1 min | 18:17 +1 min |
| S Greifswalder Str. (Berlin) | 18:18 +1 min | 18:19 +1 min |
| S Landsberger Allee (Berlin) | 18:21 à l'heure | 18:21 +1 min |
| S Storkower Str. (Berlin) | 18:23 à l'heure | 18:23 +1 min |
| S+U Frankfurter Allee (Berlin) | 18:25 à l'heure | 18:25 +1 min |
| S Ostkreuz Bhf (Berlin) | 18:27 | 18:28 |
| S Treptower Park (Berlin) | 18:30 à l'heure | 18:30 à l'heure |
| S Plänterwald (Berlin) | 18:33 à l'heure | 18:33 à l'heure |
| S Baumschulenweg (Berlin) | 18:35 à l'heure | 18:38 à l'heure |
| S Schöneweide Bhf (Berlin) | 18:41 | 18:41 |
| S Johannisthal (Berlin) | 18:43 à l'heure | 18:44 à l'heure |
| S Adlershof (Berlin) | 18:46 à l'heure | 18:46 à l'heure |
| S Grünau (Berlin) | 18:50 à l'heure | 18:50 +1 min |
| S Eichwalde | 18:55 | 18:56 |
| S Zeuthen | 18:58 | 18:59 |
| S Wildau | 19:02 | 19:02 |
Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (19:03) ; en gras à partir de 5 minutes.
Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par Deutsche Bahn, relevées chaque minute. Dernière mesure : 19:03.
trenora.app/fr/attestation/8121/20261104
Document non officiel
Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à S-Bahn Berlin : Fahrgastrechte (DB).
Éditée le 15 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.