Attestation de retard
Attestation de retard
Vérifier en ligne
Regionaltåg 8101 · Krylbo resecentrum → Örebro Centralstation
TrainRegionaltåg 8101 · S-Bahn Berlin
Date4 novembre 2026
TrajetKrylbo resecentrum → Örebro Centralstation
Arrivée prévue au terminus07:30
Retard mesuré à l'arrivée+2 min
Retard maximal observé en route+9 min
Trajet détaillé
| Gare | Arrivée prévue · retard | Départ prévu · retard |
|---|---|---|
| S Birkenwerder Bhf | 14:24 | 14:24 |
| S Hohen Neuendorf | 14:26 +1 min | 14:27 à l'heure |
| S Bergfelde | 14:30 | 14:30 |
| S Schönfließ | 14:32 | 14:33 |
| S Mühlenbeck-Mönchmühle | 14:36 | 14:36 |
| S Blankenburg (Berlin) | 14:44 à l'heure | 14:45 à l'heure |
| S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 14:47 à l'heure | 14:47 +1 min |
| S+U Pankow (Berlin) | 14:49 +1 min | 14:50 à l'heure |
| S Bornholmer Str. (Berlin) | 14:52 à l'heure | 14:53 +1 min |
| S+U Schönhauser Allee (Berlin) | 14:55 +1 min | 14:55 +2 min |
| S Prenzlauer Allee (Berlin) | 14:56 +2 min | 14:57 +2 min |
| S Greifswalder Str. (Berlin) | 14:58 +2 min | 14:59 +2 min |
| S Landsberger Allee (Berlin) | 15:01 +1 min | 15:01 +2 min |
| S Storkower Str. (Berlin) | 15:03 +1 min | 15:03 +2 min |
| S+U Frankfurter Allee (Berlin) | 15:05 +1 min | 15:05 +3 min |
| S Ostkreuz Bhf (Berlin) | 15:07 | 15:08 |
| S Treptower Park (Berlin) | 15:10 +3 min | 15:10 +3 min |
| S Plänterwald (Berlin) | 15:13 +3 min | 15:13 +4 min |
| S Baumschulenweg (Berlin) | 15:15 +4 min | 15:18 +2 min |
| S Schöneweide Bhf (Berlin) | 15:21 | 15:21 |
| S Johannisthal (Berlin) | 15:23 +2 min | 15:24 +1 min |
| S Adlershof (Berlin) | 15:26 +1 min | 15:26 +2 min |
| S Grünau (Berlin) | 15:30 +1 min | 15:30 +2 min |
| S Eichwalde | 15:35 | 15:36 |
| S Zeuthen | 15:38 | 15:39 |
| S Wildau | 15:42 | 15:42 |
Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (15:45) ; en gras à partir de 5 minutes.
Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par Deutsche Bahn, relevées chaque minute. Dernière mesure : 15:45.
trenora.app/fr/attestation/8101/20261104
Document non officiel
Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à S-Bahn Berlin : Fahrgastrechte (DB).
Éditée le 15 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.