FR
Installer l'app
Attestation de retard

REG 78509 · Nowa Sol → Szczecin Glowny

Attestation de retard
Vérifier en ligne
TrainREG 78509 · PolRegio
Date5 novembre 2026
TrajetNowa Sol → Szczecin Glowny
Arrivée prévue au terminus19:54
Retard mesuré à l'arrivée+6 min

Trajet détaillé

GareArrivée prévue · retardDépart prévu · retard
Nowa Sol16:09 à l'heure16:09 à l'heure
Niedoradz16:14 à l'heure16:15 à l'heure
Zielona Góra Nowy Kisielin16:19 à l'heure16:19 à l'heure
Zielona Góra Stary Kisielin16:22 à l'heure16:22 à l'heure
Zielona Gora Glowna16:26 à l'heure16:35 à l'heure
Zielona Góra Przylep16:40 à l'heure16:41 à l'heure
Czerwieńsk16:46 à l'heure16:46 à l'heure
Nietkowice16:51 +1 min16:51 +1 min
Będów16:54 +2 min16:54 +2 min
Radnica16:57 +3 min16:58 +3 min
Bytnica17:04 +3 min17:04 +3 min
Budachów17:08 +3 min17:09 +3 min
Pliszka17:14 +3 min17:14 +3 min
Gądków Wielki17:19 +3 min17:20 +3 min
Jerzmanice Lubuskie17:26 +3 min17:27 +3 min
Rzepin Miasto17:31 +3 min17:31 +3 min
Rzepin17:33 +2 min17:57 à l'heure
Drzeńsko18:02 à l'heure18:02 à l'heure
Kowalów18:05 à l'heure18:06 à l'heure
Radów18:09 +1 min18:09 +1 min
Laski Lubuskie18:12 +1 min18:13 +1 min
Górzyca18:17 +1 min18:17 +1 min
Ługi Górzyckie18:19 +1 min18:20 +1 min
Kostrzyn18:26 +3 min18:27 +3 min
Namyślin18:35 +3 min18:35 +3 min
Boleszkowice18:40 +3 min18:40 +3 min
Mieszkowice18:44 +4 min18:45 +4 min
Bielin18:49 +4 min18:49 +4 min
Witnica Chojeńska18:53 +4 min18:54 +4 min
Godków18:57 +4 min18:57 +4 min
Chojna19:02 +4 min19:03 +4 min
Lisie Pole19:07 +5 min19:08 +5 min
Krzywin Gryfiński19:12 +5 min19:13 +5 min
Widuchowa19:16 +5 min19:16 +5 min
Pacholęta19:20 +6 min19:21 +6 min
Dolna Odra19:24 +6 min19:25 +6 min
Gryfino19:29 +7 min19:30 +7 min
Czepino19:33 +7 min19:34 +7 min
Daleszewo19:36 +7 min19:37 +7 min
Radziszewo19:38 +7 min19:39 +7 min
Szczecin Żydowce19:42 +7 min19:43 +7 min
Szczecin Podjuchy19:44 +7 min19:45 +7 min
Szczecin Port Centralny19:49 +7 min19:50 +7 min
Szczecin Łasztownia19:51 +7 min19:51 +7 min
Szczecin Glowny19:54 +6 min19:54 +6 min

Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (19:57) ; en gras à partir de 5 minutes.

Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par PKP PLK · mkuran.pl, relevées chaque minute. Dernière mesure : 19:57.

Données indicatives publiées par PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., qui ne peuvent pas servir de base à une réclamation.

Document non officiel Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à PolRegio.
Page du train

Éditée le 16 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.