Attestation de retard
Attestation de retard
Vérifier en ligne
REG 64224 · Wroclaw Glowny → Raciborz
TrainREG 64224 · PolRegio
Date5 novembre 2026
TrajetWroclaw Glowny → Raciborz
Arrivée prévue au terminus19:25
Retard mesuré à l'arrivée+8 min
Motif communiquéutr_55Message de PKP PLK
Trajet détaillé
| Gare | Arrivée prévue · retard | Départ prévu · retard |
|---|---|---|
| Wroclaw Glowny | 16:56 à l'heure | 16:56 à l'heure |
| Wrocław Brochów | 17:00 +2 min | 17:01 +2 min |
| Święta Katarzyna | 17:04 +2 min | 17:05 +3 min |
| Zębice Wrocławskie | 17:07 +3 min | 17:08 +3 min |
| Lizawice | 17:12 +2 min | 17:12 +2 min |
| Oława Zachodnia | 17:16 +1 min | 17:16 +1 min |
| Oława | 17:19 à l'heure | 17:26 +9 min |
| Lipki | 17:32 +9 min | 17:32 +9 min |
| Brzeg | 17:38 +9 min | 17:39 +9 min |
| Łosiów | 17:45 +9 min | 17:45 +9 min |
| Lewin Brzeski | 17:49 +9 min | 17:50 +9 min |
| Przecza | 17:53 +9 min | 17:54 +9 min |
| Dąbrowa Niemodlińska | 17:59 +9 min | 17:59 +9 min |
| Chróścina Opolska | 18:03 +9 min | 18:04 +9 min |
| Opole Zachodnie | 18:08 | 18:09 |
| Opole Główne | 18:11 +10 min | 18:14 +10 min |
| Opole Groszowice | 18:17 +10 min | 18:17 +10 min |
| Opole Grotowice | 18:20 +10 min | 18:20 +10 min |
| Przywory Opolskie | 18:23 +10 min | 18:24 +10 min |
| Górażdże | 18:28 +10 min | 18:28 +10 min |
| Gogolin | 18:31 +10 min | 18:32 +10 min |
| Jasiona | 18:36 +10 min | 18:36 +10 min |
| Zdzieszowice | 18:41 +10 min | 18:41 +10 min |
| Raszowa | 18:45 +10 min | 18:45 +10 min |
| Kedzierzyn Kozle | 18:50 +10 min | 18:53 +8 min |
| Kędzierzyn-Koźle Azoty | 18:58 +8 min | 18:58 +8 min |
| Bierawa | 19:02 +7 min | 19:02 +8 min |
| Dziergowice | 19:07 +7 min | 19:08 +7 min |
| Kuźnia Raciborska | 19:11 +7 min | 19:12 +7 min |
| Nędza | 19:16 +8 min | 19:16 +8 min |
| Racibórz Markowice | 19:20 +8 min | 19:21 +8 min |
| Raciborz | 19:25 +8 min | 19:25 +8 min |
Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (19:31) ; en gras à partir de 5 minutes.
Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par PKP PLK · mkuran.pl, relevées chaque minute. Dernière mesure : 19:31.
Données indicatives publiées par PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., qui ne peuvent pas servir de base à une réclamation.
trenora.app/fr/attestation/64224/20261105
Document non officiel
Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à PolRegio.
Éditée le 16 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.