Attestation de retard
Attestation de retard
Vérifier en ligne
S1 48144 · Poppenbüttel → Wedel
TrainS1 48144 · S-Bahn Hamburg
Date4 novembre 2026
TrajetPoppenbüttel → Wedel
Arrivée prévue au terminus15:39
Retard mesuré à l'arrivée+10 min
Trajet détaillé
| Gare | Arrivée prévue · retard | Départ prévu · retard |
|---|---|---|
| Poppenbüttel | 14:28 +1 min | 14:28 +1 min |
| Wellingsbüttel | 14:30 à l'heure | 14:30 +1 min |
| Hoheneichen | 14:32 à l'heure | 14:32 +1 min |
| Kornweg (Klein Borstel) | 14:34 à l'heure | 14:34 à l'heure |
| Ohlsdorf | 14:38 à l'heure | 14:39 à l'heure |
| Rübenkamp (City Nord) | 14:40 à l'heure | 14:41 à l'heure |
| Alte Wöhr (Stadtpark) | 14:42 à l'heure | 14:42 +1 min |
| Barmbek | 14:44 à l'heure | 14:45 à l'heure |
| Friedrichsberg | 14:46 à l'heure | 14:47 à l'heure |
| Wandsbeker Chaussee | 14:48 à l'heure | 14:48 +1 min |
| Hasselbrook | 14:50 à l'heure | 14:50 à l'heure |
| Landwehr | 14:52 à l'heure | 14:52 à l'heure |
| Berliner Tor | 14:54 à l'heure | 14:55 à l'heure |
| Hamburg Hbf | 14:57 | 14:58 |
| Jungfernstieg | 15:00 +2 min | 15:01 +2 min |
| Stadthausbrücke | 15:02 +2 min | 15:03 +2 min |
| Landungsbrücken | 15:04 +2 min | 15:05 +2 min |
| Reeperbahn | 15:06 +2 min | 15:07 +2 min |
| Königstraße | 15:08 +2 min | 15:09 +2 min |
| Hamburg-Altona | 15:10 | 15:11 |
| Ottensen | 15:13 | 15:13 |
| Bahrenfeld | 15:15 +1 min | 15:15 +2 min |
| Othmarschen | 15:17 +1 min | 15:18 +2 min |
| Klein Flottbek (Botanischer Garten) | 15:20 +1 min | 15:20 +2 min |
| Hochkamp | 15:22 +1 min | 15:22 +2 min |
| Blankenese | 15:25 +5 min | 15:26 +11 min |
| Iserbrook | 15:28 +11 min | 15:29 +11 min |
| Sülldorf | 15:31 +10 min | 15:31 +11 min |
| Rissen | 15:34 +10 min | 15:34 +11 min |
| Wedel | 15:39 +10 min | 15:39 +10 min |
Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (15:49) ; en gras à partir de 5 minutes.
Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par Deutsche Bahn, relevées chaque minute. Dernière mesure : 15:49.
trenora.app/fr/attestation/48144/20261104
Document non officiel
Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à S-Bahn Hamburg : Fahrgastrechte (DB).
Éditée le 16 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.