Attestation de retard
Attestation de retard
Vérifier en ligne
S1 48142 · Poppenbüttel → Wedel
TrainS1 48142 · S-Bahn Hamburg
Date4 novembre 2026
TrajetPoppenbüttel → Wedel
Arrivée prévue au terminus15:29
Retard mesuré à l'arrivée+7 min
Trajet détaillé
| Gare | Arrivée prévue · retard | Départ prévu · retard |
|---|---|---|
| Poppenbüttel | 14:18 +2 min | 14:18 +2 min |
| Wellingsbüttel | 14:20 +2 min | 14:20 +3 min |
| Hoheneichen | 14:22 +2 min | 14:22 +3 min |
| Kornweg (Klein Borstel) | 14:24 +2 min | 14:24 +2 min |
| Ohlsdorf | 14:28 +1 min | 14:29 +2 min |
| Rübenkamp (City Nord) | 14:30 +2 min | 14:31 +2 min |
| Alte Wöhr (Stadtpark) | 14:32 +1 min | 14:32 +2 min |
| Barmbek | 14:34 +2 min | 14:35 +2 min |
| Friedrichsberg | 14:36 +2 min | 14:37 +2 min |
| Wandsbeker Chaussee | 14:38 +2 min | 14:38 +3 min |
| Hasselbrook | 14:40 +2 min | 14:40 +3 min |
| Landwehr | 14:42 +2 min | 14:42 +3 min |
| Berliner Tor | 14:44 +2 min | 14:45 +2 min |
| Hamburg Hbf | 14:47 | 14:48 |
| Jungfernstieg | 14:50 +4 min | 14:51 +4 min |
| Stadthausbrücke | 14:52 +4 min | 14:53 +4 min |
| Landungsbrücken | 14:54 +5 min | 14:55 +5 min |
| Reeperbahn | 14:56 +4 min | 14:57 +4 min |
| Königstraße | 14:58 +4 min | 14:59 +4 min |
| Hamburg-Altona | 15:00 | 15:01 |
| Ottensen | 15:03 | 15:03 |
| Bahrenfeld | 15:05 +4 min | 15:05 +5 min |
| Othmarschen | 15:07 +5 min | 15:08 +5 min |
| Klein Flottbek (Botanischer Garten) | 15:10 +4 min | 15:10 +5 min |
| Hochkamp | 15:12 +4 min | 15:12 +6 min |
| Blankenese | 15:15 +5 min | 15:16 +12 min |
| Iserbrook | 15:18 +10 min | 15:19 +9 min |
| Sülldorf | 15:21 +9 min | 15:21 +9 min |
| Rissen | 15:24 +8 min | 15:24 +8 min |
| Wedel | 15:29 +7 min | 15:29 +7 min |
Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (15:36) ; en gras à partir de 5 minutes.
Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par Deutsche Bahn, relevées chaque minute. Dernière mesure : 15:36.
trenora.app/fr/attestation/48142/20261104
Document non officiel
Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à S-Bahn Hamburg : Fahrgastrechte (DB).
Éditée le 15 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.