Attestation de retard
Attestation de retard
Vérifier en ligne
RE 1814 · Davos Platz → Klosters Platz
TrainRE 1814 · PKP Intercity
Date4 novembre 2026
TrajetDavos Platz → Klosters Platz
Arrivée prévue au terminus06:58
Retard mesuré à l'arrivée+0 min
Retard maximal observé en route+9 min
Trajet détaillé
| Gare | Arrivée prévue · retard | Départ prévu · retard |
|---|---|---|
| Trutnov hl.n. | 14:21 +2 min | 14:21 +2 min |
| Pilnikov | 14:30 +2 min | 14:30 +2 min |
| Hostinne | 14:38 +2 min | 14:38 +2 min |
| Hostinne mesto | 14:40 | 14:41 |
| Kuncice nad Labem | 14:49 +2 min | 14:50 +2 min |
| Horni Branna | 14:53 | 14:53 |
| Martinice v Krkonosich | 14:58 +2 min | 15:00 +2 min |
| Roztoky u Jilemnice | 15:06 +3 min | 15:06 +3 min |
| Tample | 15:09 +3 min | 15:09 +3 min |
| Bela u Stare Paky z. | 15:11 | 15:11 |
| Stara Paka | 15:16 +2 min | 15:30 +5 min |
| Nova Paka mesto | 15:33 +5 min | 15:34 +5 min |
| Nova Paka | 15:35 +6 min | 15:36 +6 min |
| Lazne Belohrad | 15:46 +6 min | 15:47 +6 min |
| Ostromer | 15:57 +5 min | 15:59 +5 min |
| Ohnistany | 16:03 | 16:04 |
| Smidary | 16:08 +3 min | 16:09 +3 min |
| Skrivany | 16:11 | 16:12 |
| Novy Bydzov | 16:15 +3 min | 16:16 +3 min |
| Chlumec nad Cidlinou | 16:24 +3 min | 16:34 +3 min |
| Převýšov | 16:39 +2 min | 16:39 +3 min |
| Dobšice nad Cidlinou | 16:48 +2 min | 16:49 +2 min |
| Sány | 16:52 +2 min | 16:52 +2 min |
| Velký Osek | 16:58 +1 min | 16:59 +5 min |
| Kolín-Zálabí | 17:05 +5 min | 17:05 +8 min |
| Kolin(CZ) | 17:08 +7 min | 17:08 +7 min |
Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (18:09) ; en gras à partir de 5 minutes.
Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par PKP PLK · mkuran.pl, relevées chaque minute. Dernière mesure : 18:09.
Données indicatives publiées par PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., qui ne peuvent pas servir de base à une réclamation.
trenora.app/fr/attestation/1814/20261104
Document non officiel
Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à PKP Intercity.
Éditée le 16 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.