FR
Installer l'app
Attestation de retard

Os 12232 · Uherské Hradiště → Staré Město u Uherského Hradiště

Attestation de retard
Vérifier en ligne
TrainOs 12232 · PolRegio
Date5 novembre 2026
TrajetUherské Hradiště → Staré Město u Uherského Hradiště
Arrivée prévue au terminus06:22
Retard mesuré à l'arrivée+7 min
Motif communiquéTomaszów Mazowiecki - Brzustów. Inne przyczyny związane z infrastrukturą kolejową. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 10 minut. Przepraszamy za utrudnienia.Message de PKP PLK

Trajet détaillé

GareArrivée prévue · retardDépart prévu · retard
Łódź Fabryczna16:40 à l'heure16:40 à l'heure
Łódź Niciarniana16:42 à l'heure16:43 à l'heure
Łódź Widzew16:46 à l'heure16:46 +15 min
Łódź Andrzejów16:50 +15 min16:51 +15 min
Bedoń16:52 +15 min16:53 +15 min
Justynów16:55 +15 min16:56 +15 min
Gałkówek16:58 +15 min16:59 +15 min
Żakowice Południowe17:02 +15 min17:02 +15 min
Wykno17:11 +15 min17:12 +15 min
Zaosie17:15 +15 min17:15 +15 min
Skrzynki17:18 +15 min17:19 +15 min
Tomaszów Mazowiecki17:24 +15 min17:28 +16 min
Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi17:31 +16 min17:31 +16 min
Brzustów17:36 +16 min17:37 +16 min
Antoniów17:40 +16 min17:41 +16 min
Dęba Opoczyńska17:44 +16 min17:44 +16 min
Opoczno Południe17:58 +13 min17:59 +13 min
Włoszczowa Północ18:34 +9 min18:38 +8 min
Czarnca18:41 +8 min18:42 +8 min
Włoszczowa18:45 +8 min18:46 +8 min
Ludynia Dwór18:51 +8 min18:51 +8 min
Ludynia18:54 +8 min18:55 +8 min
Bukowa18:58 +8 min18:58 +8 min
Małogoszcz19:02 +8 min19:03 +8 min
Wierna Rzeka19:05 +8 min19:06 +8 min
Rykoszyn19:09 +8 min19:10 +8 min
Piekoszów Łaziska19:13 +8 min19:13 +8 min
Piekoszów19:16 +7 min19:16 +7 min
Szczukowskie Górki19:19 +7 min19:19 +7 min
Kielce Ślichowice19:22 +7 min19:23 +7 min
Kielce Herbskie19:25 +7 min19:25 +7 min
Kielce Główne19:29 +7 min19:29 +7 min

Retards relevés en temps réel jusqu'à la dernière mesure (19:33) ; en gras à partir de 5 minutes.

Mesure Trenora d'après les données temps réel publiées par PKP PLK · mkuran.pl, relevées chaque minute. Dernière mesure : 19:33.

Données indicatives publiées par PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., qui ne peuvent pas servir de base à une réclamation.

Document non officiel Cette attestation résume ce que Trenora a mesuré ; elle ne remplace pas une attestation de la compagnie. Pour une compensation, fais ta demande à PolRegio.
Page du train

Éditée le 15 novembre 2026 par trenora.app, app FirUP indépendante.