Delay certificate
Delay certificate
Check online
S4 85468 · Heilbronn Pfühlpark → Karlsruhe Albtalbahnhof
TrainS4 85468 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft
Date4 November 2026
RouteHeilbronn Pfühlpark → Karlsruhe Albtalbahnhof
Scheduled arrival at terminus23:42
Measured arrival delay+0 min
Full route
| Station | Scheduled arrival · delay | Scheduled departure · delay |
|---|---|---|
| Heilbronn Pfühlpark | 21:44 | 21:44 |
| Heilbronn Finanzamt | 21:45 | 21:46 |
| Heilbronn Friedensplatz | 21:47 | 21:47 |
| Heilbronn Harmonie (Stadtbahn) | 21:48 | 21:49 |
| Heilbronn Rathaus | 21:50 | 21:51 |
| Heilbronn Neckarturm | 21:52 | 21:52 |
| Heilbronn Hbf/Willy-Brandt-Pl. | 21:54 | 21:55 |
| Böckingen Sonnenbrunnen | 21:56 | 21:57 |
| Böckingen Berufsschulzentrum | 21:58 | 21:58 |
| Böckingen West | 21:59 | 22:00 |
| Leingarten Ost | 22:02 | 22:03 |
| Leingarten | 22:04 | 22:04 |
| Leingarten Mitte | 22:05 | 22:05 |
| Leingarten West | 22:06 | 22:07 |
| Schwaigern(Württ) Ost | 22:09 | 22:09 |
| Schwaigern(Württ) | 22:11 | 22:12 |
| Schwaigern(Württ) West | 22:13 | 22:14 |
| Stetten am Heuchelb | 22:16 | 22:17 |
| Gemmingen | 22:19 | 22:20 |
| Gemmingen West | 22:21 | 22:21 |
| Eppingen | 22:26 | 22:28 |
| Eppingen West | 22:29 | 22:29 |
| Sulzfeld (Baden) | 22:33 | 22:34 |
| Zaisenhausen | 22:36 | 22:37 |
| Flehingen | 22:39 | 22:40 |
| Oberderdingen-Flehingen | 22:41 | 22:41 |
| Bauerbach (Baden) | 22:44 | 22:46 |
| Gölshausen Industrie | 22:48 | 22:48 |
| Gölshausen | 22:50 | 22:50 |
| Bretten Kupferhälde | 22:51 | 22:52 |
| Bretten Schulzentrum | 22:53 | 22:53 |
| Bretten Wannenweg | 22:54 | 22:54 |
| Bretten Stadtmitte | 22:55 | 22:56 |
| Bretten | 22:57 +2 min | 22:59 +2 min |
| Bretten-Rinklingen | 23:00 | 23:01 |
| Dürrenbüchig | 23:03 | 23:03 |
| Wössingen Ost | 23:06 | 23:06 |
| Wössingen | 23:07 | 23:07 |
| Jöhlingen | 23:10 | 23:10 |
| Jöhlingen West | 23:11 | 23:11 |
| Berghausen Hummelberg | 23:15 | 23:15 |
| Grötzingen Oberausstraße | 23:17 | 23:17 |
| Grötzingen | 23:18 | 23:19 |
| Karlsruhe-Durlach | 23:22 on time | 23:22 on time |
| Durlach Untermühlstraße | 23:23 | 23:24 |
| Karlsruhe Weinweg | 23:25 | 23:25 |
| KA Tullastraße/Alter Schlachthof | 23:27 | 23:27 |
| Karlsruhe Gottesauer Platz/BGV | 23:28 | 23:29 |
| KA Durlacher Tor/KIT-Campus Süd (U) | 23:30 | 23:30 |
| Karlsruhe Kronenplatz (U) | 23:31 | 23:32 |
| KA Marktplatz (Pyramide U) | 23:33 | 23:34 |
| KA Ettlinger Tor/Staatstheater (U) | 23:34 | 23:35 |
| Karlsruhe Kongresszentrum (U) | 23:35 | 23:36 |
| Karlsruhe Augartenstraße | 23:37 | 23:37 |
| Karlsruhe Poststraße | 23:38 | 23:39 |
| KA Hauptbahnhof (Vorplatz) | 23:40 | 23:41 |
| Karlsruhe Albtalbahnhof | 23:42 on time | 23:42 on time |
Delays recorded live up to the last reading (23:42); in bold from 5 minutes.
Trenora measurement from the live data published by Deutsche Bahn, read every minute. Last reading: 23:42.
trenora.app/en/certificate/85468/20261104
Unofficial document
This certificate summarises what Trenora measured; it does not replace one from the operator. To claim compensation, contact Albtal-Verkehrs-Gesellschaft: Fahrgastrechte (DB).
Issued on 16 November 2026 by trenora.app, an independent FirUP app.