Delay certificate
Delay certificate
Check online
TGV INOUI 8306 · Tours → Paris Montparnasse
TrainTGV INOUI 8306 · PKP Intercity
Date4 November 2026
RouteTours → Paris Montparnasse
Scheduled arrival at terminus08:06
Measured arrival delay+0 min
Maximum delay observed en route+25 min
Full route
| Station | Scheduled arrival · delay | Scheduled departure · delay |
|---|---|---|
| Ustka | 10:05 on time | 10:05 on time |
| Słupsk | 10:18 on time | 10:20 on time |
| Sławno | 10:41 on time | 10:42 +6 min |
| Koszalin | 11:12 +1 min | 11:17 on time |
| Białogard | 11:33 on time | 11:38 on time |
| Szczecinek | 12:17 on time | 12:18 on time |
| Jastrowie | 12:44 on time | 12:45 on time |
| Piła Główna | 13:14 +6 min | 13:15 +6 min |
| Chodzież | 13:28 +6 min | 13:29 +6 min |
| Rogoźno Wielkopolskie | 13:45 +6 min | 13:46 +6 min |
| Oborniki Wielkopolskie Miasto | 13:57 +6 min | 13:58 +6 min |
| Poznan Glowny | 14:18 +5 min | 14:31 on time |
| Koscian | 14:52 on time | 14:53 +1 min |
| Leszno | 15:06 on time | 15:07 on time |
| Rawicz | 15:23 on time | 15:24 on time |
| Zmigrod | 15:32 on time | 15:33 +2 min |
| Oborniki Slaskie | 15:43 +1 min | 15:44 +2 min |
| Wroclaw Glowny | 15:59 +1 min | 16:10 +2 min |
| Oława | 16:25 on time | 16:26 on time |
| Brzeg | 16:34 on time | 16:35 +2 min |
| Opole Główne | 16:54 +3 min | 17:01 on time |
| Strzelce Opolskie | 17:22 on time | 17:23 on time |
| Gliwice | 17:50 +1 min | 17:56 on time |
| Zabrze | 18:02 on time | 18:03 on time |
| Katowice | 18:17 +1 min | 18:27 on time |
| Myslowice | 18:39 on time | 18:40 on time |
| Jaworzno Szczakowa | 18:49 on time | 18:50 on time |
| Trzebinia | 18:58 on time | 18:59 on time |
| Krzeszowice | 19:07 on time | 19:10 on time |
| Kraków Główny | 19:25 on time | 19:30 on time |
| Krakow Plaszow | 19:34 +1 min | 19:42 +1 min |
| Bochnia | 19:59 on time | 20:01 on time |
| Brzesko Okocim | 20:08 on time | 20:10 on time |
| Tarnow | 20:23 on time | 20:25 on time |
| Debica | 20:41 on time | 20:43 on time |
| Ropczyce | 20:50 on time | 20:51 on time |
| Sędziszów Małopolski | 20:56 on time | 20:58 on time |
| Rzeszow Glowny | 21:11 on time | 21:14 on time |
| Lancut | 21:24 +1 min | 21:25 +1 min |
| Przeworsk | 21:37 +1 min | 21:38 +1 min |
| Jaroslaw | 21:47 +1 min | 21:48 +1 min |
| Radymno | 21:57 +1 min | 21:58 +1 min |
| Przemysl Zasanie | 22:11 on time | 22:11 on time |
| Przemyśl Główny | 22:15 on time | 22:15 +5 min |
Delays recorded live up to the last reading (22:15); in bold from 5 minutes.
Trenora measurement from the live data published by PKP PLK · mkuran.pl, read every minute. Last reading: 22:15.
Indicative data published by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., which cannot be used as grounds for a claim.
trenora.app/en/certificate/8306/20261104
Unofficial document
This certificate summarises what Trenora measured; it does not replace one from the operator. To claim compensation, contact PKP Intercity.
Issued on 15 November 2026 by trenora.app, an independent FirUP app.