EN
Install the app
Delay certificate

S6 30610 · Essen Hbf → Düsseldorf Hbf

Delay certificate
Check online
TrainS6 30610 · PolRegio
Date5 November 2026
RouteEssen Hbf → Düsseldorf Hbf
Scheduled arrival at terminus05:10
Measured arrival delay+9 min
Maximum delay observed en route+10 min

Full route

StationScheduled arrival · delayScheduled departure · delay
Muszyna14:54 on time14:54 on time
Milik14:58 +1 min14:59 +1 min
Andrzejówka15:01 +2 min15:02 +2 min
Żegiestów-Zdrój15:05 +2 min15:06 +2 min
Żegiestów15:08 +2 min15:09 +2 min
Zubrzyk15:14 +2 min15:15 +2 min
Wierchomla Wielka15:17 +1 min15:18 +1 min
Łomnica-Zdrój15:21 +2 min15:22 +2 min
Piwniczna15:24 +2 min15:25 +4 min
Piwniczna-Zdrój15:27 +4 min15:27 +4 min
Młodów15:31 +4 min15:32 +4 min
Rytro15:34 +4 min15:34 +4 min
Barcice15:39 +4 min15:40 +4 min
Stary Sącz15:43 +4 min15:49 +2 min
Nowy Sącz Biegonice15:52 +2 min15:53 +2 min
Nowy Sącz Dąbrówka15:55 +1 min15:55 +1 min
Nowy Sącz15:58 on time16:27 +6 min
Nowy Sącz Gorzków16:29 +6 min16:30 +6 min
Nowy Sącz Jamnica16:32 +7 min16:33 +7 min
Kamionka Wielka16:36 +7 min16:37 +7 min
Mszalnica16:42 +7 min16:42 +7 min
Ptaszkowa16:48 +7 min16:48 +7 min
Grybów16:59 +7 min17:00 +7 min
Stróże17:04 +8 min17:04 +8 min
Wilczyska17:08 +8 min17:08 +8 min
Jankowa17:12 +8 min17:12 +8 min
Bobowa-Miasto17:14 +8 min17:14 +8 min
Bobowa17:17 +8 min17:17 +8 min
Pławna17:22 +8 min17:23 +8 min
Bogoniowice Ciężkowice17:29 +8 min17:30 +8 min
Gromnik17:35 +7 min17:36 +7 min
Chojnik17:39 +7 min17:40 +7 min
Siedliska koło Tuchowa17:43 +7 min17:43 +7 min
Lubaszowa17:45 +7 min17:46 +7 min
Tuchów17:49 +7 min17:50 +7 min
Łowczów17:55 +7 min17:55 +7 min
Łowczówek Pleśna18:01 +7 min18:01 +7 min
Kłokowa18:04 +8 min18:05 +8 min
Tarnow18:13 +9 min18:14 +9 min
Tarnów Mościce18:17 +9 min18:18 +9 min
Bogumiłowice18:22 +9 min18:23 +9 min
Biadoliny18:30 +9 min18:30 +9 min
Sterkowiec18:34 +9 min18:34 +9 min
Brzesko Okocim18:39 +8 min18:40 +8 min
Jasień Brzeski18:43 +8 min18:43 +8 min
Rzezawa18:46 +8 min18:47 +8 min
Bochnia18:51 +8 min18:52 +8 min
Cikowice18:55 +8 min18:56 +8 min
Stanisławice18:58 +8 min18:58 +8 min
Kłaj19:02 +8 min19:02 +11 min
Szarów19:05 +11 min19:06 +11 min
Staniątki19:09 +11 min19:10 +11 min
Podłęże19:12 +10 min19:13 +10 min
Węgrzce Wielkie19:16 +9 min19:17 +9 min
Kokotów19:19 +9 min19:20 +9 min
Kraków Złocień19:21 +9 min19:22 +9 min
Kraków Bieżanów19:24 +9 min19:24 +9 min
Kraków Prokocim19:26 +9 min19:27 +9 min
Krakow Plaszow19:29 +9 min19:30 +9 min
Kraków Zabłocie19:32 +9 min19:32 +9 min
Kraków Grzegórzki19:34 +9 min19:34 +9 min
Kraków Główny19:37 +9 min19:37 +9 min

Delays recorded live up to the last reading (19:43); in bold from 5 minutes.

Trenora measurement from the live data published by PKP PLK · mkuran.pl, read every minute. Last reading: 19:43.

Indicative data published by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., which cannot be used as grounds for a claim.

Unofficial document This certificate summarises what Trenora measured; it does not replace one from the operator. To claim compensation, contact PolRegio.
Train page

Issued on 16 November 2026 by trenora.app, an independent FirUP app.