Delay certificate
Delay certificate
Check online
RE19 20005 · Emmerich → Düsseldorf Hbf
TrainRE19 20005 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft
Date6 November 2026
RouteEmmerich → Düsseldorf Hbf
Scheduled arrival at terminus05:33
Measured arrival delay+0 min
Maximum delay observed en route+22 min
Full route
| Station | Scheduled arrival · delay | Scheduled departure · delay |
|---|---|---|
| Ittersbach Rathaus | 05:51 | 05:51 |
| Ittersbach | 05:52 +15 min | 05:53 +15 min |
| Ittersbach Industrie | 05:55 +19 min | 05:55 +19 min |
| Spielberg (Baden) | 05:58 +19 min | 05:59 +19 min |
| Langensteinbach St. Barbara | 06:01 +19 min | 06:01 +19 min |
| Langensteinbach | 06:02 +19 min | 06:03 +19 min |
| Langensteinbach Schießhüttenäcker | 06:04 +19 min | 06:04 +19 min |
| Reichenbach (b. Ettlingen) | 06:06 +18 min | 06:06 +18 min |
| Reichenbach Kurpark | 06:07 +16 min | 06:08 +16 min |
| Busenbach | 06:10 +19 min | 06:10 +19 min |
| Ettlingen Spinnerei | 06:11 +21 min | 06:11 +21 min |
| Ettlingen Albgaubad | 06:14 +22 min | 06:14 +22 min |
| Ettlingen Stadt | 06:15 +16 min | 06:18 +16 min |
| Ettlingen Erbprinz / Schloss | 06:19 | 06:19 |
| Ettlingen Wasen | 06:20 | 06:20 |
| Ettlingen Neuwiesenreben | 06:21 | 06:22 |
| Rüppurr Battstraße | 06:24 | 06:24 |
| Rüppurr Tulpenstraße | 06:25 | 06:25 |
| Rüppurr Ostendorfplatz | 06:26 | 06:26 |
| Karlsruhe Schloss Rüppurr | 06:28 | 06:28 |
| Karlsruhe Dammerstock | 06:29 | 06:29 |
| Karlsruhe Albtalbahnhof | 06:32 | 06:33 |
| KA Hauptbahnhof (Vorplatz) | 06:34 | 06:35 |
| Karlsruhe Poststraße | 06:36 on time | 06:36 on time |
| Karlsruhe Augartenstraße | 06:37 | 06:38 |
| Karlsruhe Kongresszentrum (U) | 06:38 | 06:39 |
| KA Ettlinger Tor/Staatstheater (U) | 06:40 | 06:40 |
| KA Marktplatz (Pyramide U) | 06:41 | 06:42 |
| KA Marktplatz (Kaiserstraße U) | 06:43 | 06:43 |
| KA Europaplatz (U) | 06:44 | 06:45 |
| KA Mühlburger Tor (Kaiserallee) | 06:46 | 06:47 |
| Karlsruhe Yorckstraße | 06:48 | 06:48 |
| KA Moltkestr./Städt. Klinikum | 06:50 | 06:50 |
| KA Knielinger Allee/Städt. Klinikum | 06:51 | 06:51 |
| Karlsruhe August-Bebel-Straße | 06:52 | 06:52 |
| Karlsruhe Kurt-Schumacher-Str. | 06:53 | 06:54 |
| Karlsruhe Haus Bethlehem | 06:54 | 06:55 |
| Neureut Welschneureuter Straße | 06:57 | 06:58 |
| Neureut Bärenweg | 06:58 | 06:59 |
| Neureut Adolf-Ehrmann-Bad | 07:00 | 07:00 |
| Neureut Kirchfeld | 07:01 | 07:02 |
| Eggenstein Süd | 07:05 | 07:05 |
| Eggenstein | 07:06 | 07:07 |
| Eggenstein Spöcker Weg | 07:08 | 07:08 |
| Eggenstein Schweriner Straße | 07:09 | 07:10 |
| Leopoldshafen Viermorgen | 07:11 | 07:11 |
| Leopoldshafen Leopoldstraße | 07:13 | 07:13 |
| Leopoldshafen Frankfurter Straße | 07:14 | 07:14 |
| Linkenheim Süd | 07:17 | 07:17 |
| Linkenheim Friedrichstraße | 07:18 | 07:19 |
| Linkenheim Rathaus | 07:21 | 07:21 |
| Linkenheim Schulzentrum | 07:23 | 07:23 |
| Hochstetten Grenzstraße | 07:24 | 07:24 |
| Hochstetten Altenheim | 07:25 | 07:25 |
| Hochstetten | 07:26 | 07:26 |
Delays recorded live up to the last reading (07:24); in bold from 5 minutes.
Trenora measurement from the live data published by Deutsche Bahn, read every minute. Last reading: 07:24.
trenora.app/en/certificate/20005/20261106
Unofficial document
This certificate summarises what Trenora measured; it does not replace one from the operator. To claim compensation, contact Albtal-Verkehrs-Gesellschaft: Fahrgastrechte (DB).
Issued on 14 November 2026 by trenora.app, an independent FirUP app.