Observatoř · Finsko
Včas právě teď100 %do 5 min · 16 vlaků sledovaných živě
Do 15 min100 %právě teď, stejné vlaky
Dnes95 %včas od začátku dne · 99 % do 15 min
Průměrné zpoždění1,1 minna vlak sledovaný dnes, včetně vlaků jedoucích včas
Mimořádnosti9aktuálně, zdroj: FintrafficPosledních 30 dní
80 % a více65 až 79 %pod 65 %do 15 mindnes (probíhající den)
Minuty zpoždění na sledovaný vlak, včetně vlaků jedoucích včas.
Změřené dny: 14. Observatoř měří od 3. listopadu 2026.
Regiony za posledních 30 dní
Pirkanmaa89 %
Uusimaa97 %
Od nejméně přesných · včas (zpoždění do 5 min), podle příští stanice každého vlakuTrasy za posledních 30 dní
NejpřesnějšíAlavus – Seinäjoki38 vlaků dojelo · 100 % do 15 min100 %Kouvola – Lahti49 vlaků dojelo · 100 % do 15 min100 %Helsinki – Leppävaara4 247 vlaků dojelo · 100 % do 15 min100 %
Nejméně přesnéHaaparanta pohjoinen – Oulu104 vlaků dojelo · 71 % do 15 min34 %Helsinki – Joensuu363 vlaků dojelo · 94 % do 15 min64 %Helsinki – Rovaniemi279 vlaků dojelo · 89 % do 15 min68 %
Včas v cílové stanici (zpoždění do 5 min), oba směry, doba měření: 28 dní.Bilance po letech
RokVčasDo 15 minZrušené vlakyVlaků denně
2026rekonstruováno, poté měřeno93,6 %98,7 %0,7 %1 086
Listopadaktuálně95,4 %98,9 %–1 118
Říjen91,2 %98,6 %0,6 %1 115
Září94,4 %99,0 %0,9 %1 176
Srpen92,7 %98,8 %0,5 %1 081
Červenec92,6 %98,8 %0,8 %834
Červen90,2 %97,8 %0,8 %839
Květen94,0 %99,1 %0,3 %1 145
Duben95,6 %98,9 %0,4 %1 160
Březen95,6 %98,9 %0,7 %1 173
Únor93,4 %98,4 %0,9 %1 174
Leden94,0 %98,6 %0,9 %1 153
2025rekonstruováno95,5 %99,0 %0,6 %1 140
Prosinec95,9 %98,9 %0,3 %1 137
Listopad95,1 %99,2 %0,6 %1 162
Říjen94,8 %98,8 %0,6 %1 183
Září94,4 %98,6 %1,0 %1 163
Srpen96,4 %99,2 %0,8 %1 159
Červenec95,0 %98,7 %0,9 %1 017
Červen95,3 %98,8 %0,6 %1 102
Květen95,4 %99,2 %0,9 %1 143
Duben96,3 %99,3 %0,3 %1 147
Březen96,7 %99,3 %0,6 %1 151
Únor95,9 %99,2 %0,3 %1 164
Leden94,7 %99,0 %0,6 %1 152
2024rekonstruováno91,8 %97,8 %2,0 %1 062
Prosinec92,9 %98,1 %1,1 %1 114
Listopad91,5 %97,9 %1,1 %1 155
Říjen93,4 %98,7 %0,6 %1 091
Září93,5 %98,5 %1,1 %1 059
Srpen93,2 %98,4 %2,3 %1 067
Červenec93,9 %98,6 %1,6 %950
Červen90,6 %97,5 %1,6 %1 022
Květen92,2 %98,1 %0,6 %1 052
Duben90,5 %97,2 %1,0 %1 064
Březen94,4 %98,4 %0,7 %1 037
Únor90,6 %96,6 %10,3 %1 073
Leden85,0 %94,9 %2,4 %1 057
2023rekonstruováno94,3 %98,6 %2,5 %1 013
Prosinec91,7 %98,0 %4,5 %1 002
Listopad93,7 %98,5 %1,1 %1 058
Říjen93,4 %98,2 %0,6 %1 008
Září94,7 %98,9 %0,5 %989
Srpen96,0 %99,1 %0,8 %1 003
Červenec96,3 %99,1 %0,4 %981
Červen94,1 %98,2 %0,6 %985
Květen94,8 %98,8 %1,0 %987
Duben95,7 %99,0 %0,9 %1 012
Březen92,7 %98,4 %16,5 %1 054
Únor94,0 %98,6 %0,8 %1 050
Leden94,6 %98,8 %0,8 %1 032
2022rekonstruováno92,9 %98,1 %1,4 %1 028
Prosinec88,4 %97,0 %2,7 %1 019
Listopad94,3 %99,0 %0,9 %1 053
Říjen93,2 %98,8 %2,3 %1 038
Září94,1 %99,0 %1,5 %1 051
Srpen92,3 %97,6 %1,3 %1 048
Červenec93,6 %98,2 %0,7 %1 023
Červen92,5 %97,4 %1,5 %1 021
Květen95,0 %98,7 %0,6 %1 018
Duben95,5 %98,9 %0,7 %1 005
Březen95,0 %98,8 %1,1 %1 037
Únor87,5 %96,3 %2,4 %1 025
Leden92,7 %97,9 %1,5 %1 006
2021rekonstruováno93,0 %98,4 %3,2 %1 001
Prosinec91,2 %97,8 %2,8 %1 012
Listopad94,1 %98,8 %2,6 %1 039
Říjen90,9 %97,9 %3,1 %1 022
Září94,3 %98,9 %2,1 %1 036
Srpen91,4 %98,6 %2,7 %948
Červenec92,1 %98,7 %1,7 %934
Červen94,1 %98,7 %2,7 %952
Květen95,1 %99,2 %5,2 %993
Duben96,1 %99,1 %1,1 %1 000
Březen96,0 %99,2 %6,7 %1 038
Únor90,2 %97,3 %2,9 %1 036
Leden90,8 %97,0 %5,0 %1 008
2020rekonstruováno95,1 %98,8 %1,8 %1 022
Prosinec96,6 %99,2 %1,0 %1 021
Listopad95,9 %99,0 %1,4 %1 042
Říjen95,0 %99,1 %1,6 %1 049
Září94,2 %98,7 %1,8 %1 060
Srpen93,7 %98,2 %1,5 %1 020
Červenec95,4 %98,7 %1,0 %941
Červen92,9 %98,2 %2,1 %944
Květen96,3 %99,3 %2,2 %934
Duben96,9 %99,4 %1,0 %1 014
Březen94,7 %98,5 %6,0 %1 083
Únor95,4 %98,8 %0,9 %1 083
Leden94,4 %98,6 %0,5 %1 075
2019rekonstruováno90,3 %97,4 %0,8 %1 047
Prosinec92,7 %97,9 %0,6 %1 023
Listopad92,0 %98,2 %0,6 %1 061
Říjen90,2 %97,8 %0,5 %1 070
Září93,3 %98,5 %0,5 %1 056
Srpen93,0 %98,7 %0,6 %1 056
Červenec91,6 %98,0 %0,9 %1 037
Červen90,8 %97,9 %0,5 %1 017
Květen92,5 %98,5 %0,4 %1 045
Duben92,2 %98,1 %0,5 %1 042
Březen90,8 %97,7 %0,7 %1 048
Únor85,6 %94,8 %1,4 %1 059
Leden79,2 %92,2 %2,3 %1 056
2018rekonstruováno90,7 %97,8 %0,8 %1 033
Prosinec89,1 %97,4 %0,4 %990
Listopad90,8 %97,7 %0,6 %1 058
Říjen91,8 %98,3 %0,6 %1 058
Září93,1 %98,1 %1,1 %1 037
Srpen91,2 %98,1 %0,5 %1 045
Červenec88,2 %96,8 %1,7 %1 023
Červen90,6 %97,9 %0,6 %1 029
Květen92,5 %98,6 %0,3 %1 029
Duben93,3 %98,4 %0,6 %1 024
Březen90,7 %97,9 %0,8 %1 030
Únor86,9 %96,2 %1,6 %1 041
Leden89,6 %97,4 %0,9 %1 033
2017rekonstruováno91,5 %97,9 %1,4 %1 022
Prosinec88,7 %97,0 %0,7 %981
Listopad91,0 %98,4 %0,7 %1 039
Říjen88,5 %97,0 %2,5 %1 036
Září92,9 %98,4 %0,9 %1 036
Srpen91,8 %97,8 %5,1 %1 040
Červenec92,7 %98,2 %0,7 %1 012
Červen90,9 %97,6 %1,0 %1 019
Květen91,5 %98,1 %0,9 %1 016
Duben94,1 %98,9 %0,5 %989
Březen93,8 %98,8 %0,4 %1 043
Únor92,1 %97,8 %1,2 %1 034
Leden89,8 %96,8 %1,7 %1 020
2016rekonstruováno92,4 %98,2 %1,4 %1 006
Prosinec92,2 %98,3 %0,4 %984
Listopad88,6 %97,3 %2,9 %1 007
Říjen91,2 %98,6 %0,5 %994
Září93,4 %98,4 %0,6 %1 010
Srpen93,0 %98,2 %1,2 %1 010
Červenec93,1 %98,3 %1,3 %992
Červen92,8 %98,4 %0,8 %1 001
Květen93,3 %98,4 %0,8 %994
Duben96,2 %99,3 %0,6 %1 009
Březen95,6 %99,0 %1,5 %1 019
Únor94,4 %98,7 %1,1 %1 044
Leden84,4 %95,1 %4,9 %1 008
2015rekonstruováno92,3 %98,3 %1,1 %1 067
Prosinec95,5 %99,0 %0,5 %1 002
Listopad94,4 %98,6 %0,7 %1 033
Říjen91,9 %98,1 %1,0 %1 047
Září90,0 %98,2 %3,4 %1 060
Srpen90,5 %97,8 %1,0 %1 046
Červenec91,6 %98,3 %1,2 %1 063
Červen92,5 %98,3 %0,6 %1 099
Květen93,9 %98,8 %0,9 %1 069
Duben94,7 %98,9 %0,5 %1 089
Březen93,4 %98,4 %1,2 %1 105
Únor90,4 %97,7 %0,9 %1 111
Leden89,2 %97,2 %0,8 %1 085
2014rekonstruováno92,1 %98,2 %0,7 %1 087
Prosinec90,6 %98,0 %0,6 %1 057
Listopad91,4 %97,9 %0,8 %1 085
Říjen90,2 %97,6 %0,8 %1 121
Září91,5 %98,3 %1,1 %1 117
Srpen92,5 %98,2 %0,9 %1 084
Červenec91,5 %97,7 %1,0 %1 059
Červen93,0 %98,5 %0,5 %1 058
Květen94,3 %98,7 %0,5 %1 089
Duben94,4 %99,2 %0,4 %1 090
Březen92,4 %98,5 %0,2 %1 130
Mimořádnosti ve Finsku podrobně →
Sdílet tuto stránkuČísla se aktualizují každou minutu.
Jak měříme
Včas: zpoždění do 5 min
Vlak jede včas, pokud má v příští stanici zpoždění kratší než 5 minut. Vlaky bez živých dat se nezapočítávají.
Do 15 min
Širší hranice, blízká tomu, co uvádí většina dopravců: podíl sledovaných vlaků se zpožděním kratším než 15 minut.
Každou minutu
Každou minutu zaznamenáváme stav každého sledovaného vlaku; hodnota za den je průměr těchto záznamů.
Běžný den
Porovnáváme s průměrem čtyř předchozích stejných dnů v týdnu, jakmile jsou změřené alespoň dva z nich.