Vertragingsverklaring
Vertragingsverklaring
Online controleren
S1 48208 · Poppenbüttel → Wedel
TreinS1 48208 · S-Bahn Hamburg
Datum4 november 2026
TrajectPoppenbüttel → Wedel
Geplande aankomst op het eindstation20:59
Gemeten vertraging bij aankomst+7 min
Volledig traject
| Station | Geplande aankomst · vertraging | Gepland vertrek · vertraging |
|---|---|---|
| Poppenbüttel | 19:48 +12 min | 19:48 +12 min |
| Wellingsbüttel | 19:50 +12 min | 19:50 +13 min |
| Hoheneichen | 19:52 +12 min | 19:52 +13 min |
| Kornweg (Klein Borstel) | 19:54 +11 min | 19:54 +12 min |
| Ohlsdorf | 19:58 +11 min | 19:59 +11 min |
| Rübenkamp (City Nord) | 20:00 +12 min | 20:01 +12 min |
| Alte Wöhr (Stadtpark) | 20:02 +11 min | 20:02 +12 min |
| Barmbek | 20:04 +11 min | 20:05 +11 min |
| Friedrichsberg | 20:06 +12 min | 20:07 +11 min |
| Wandsbeker Chaussee | 20:08 +11 min | 20:08 +12 min |
| Hasselbrook | 20:10 +11 min | 20:10 +12 min |
| Landwehr | 20:12 +11 min | 20:12 +12 min |
| Berliner Tor | 20:14 +11 min | 20:15 +11 min |
| Hamburg Hbf | 20:17 | 20:18 |
| Jungfernstieg | 20:20 +10 min | 20:21 +10 min |
| Stadthausbrücke | 20:22 +10 min | 20:23 +10 min |
| Landungsbrücken | 20:24 +10 min | 20:25 +10 min |
| Reeperbahn | 20:26 +10 min | 20:27 +10 min |
| Königstraße | 20:28 +9 min | 20:29 +9 min |
| Hamburg-Altona | 20:30 | 20:31 |
| Ottensen | 20:33 | 20:33 |
| Bahrenfeld | 20:35 +9 min | 20:35 +10 min |
| Othmarschen | 20:37 +9 min | 20:38 +9 min |
| Klein Flottbek (Botanischer Garten) | 20:40 +8 min | 20:40 +9 min |
| Hochkamp | 20:42 +8 min | 20:42 +9 min |
| Blankenese | 20:45 +8 min | 20:46 +10 min |
| Iserbrook | 20:48 +9 min | 20:49 +9 min |
| Sülldorf | 20:51 +8 min | 20:51 +9 min |
| Rissen | 20:54 +8 min | 20:54 +9 min |
| Wedel | 20:59 +7 min | 20:59 +7 min |
Vertragingen live vastgelegd tot de laatste meting (21:06); vet vanaf 5 minuten.
Meting van Trenora op basis van de realtime gegevens van Deutsche Bahn, elke minuut opgehaald. Laatste meting: 21:06.
trenora.app/nl/verklaring/48208/20261104
Geen officieel document
Deze verklaring vat samen wat Trenora heeft gemeten; ze vervangt geen verklaring van de vervoerder. Voor een vergoeding dien je je aanvraag in bij S-Bahn Hamburg: Fahrgastrechte (DB).
Opgesteld op 16 november 2026 door trenora.app, een onafhankelijke app van FirUP.