Vertragingsverklaring
Vertragingsverklaring
Online controleren
SJ Regionaltåg 264 · Linköping Centralstation → Gävle Centralstation
TreinSJ Regionaltåg 264 · VR
Datum5 november 2026
TrajectLinköping Centralstation → Gävle Centralstation
Geplande aankomst op het eindstation10:56
Gemeten vertraging bij aankomst+1 min
Hoogste vertraging onderweg gemeten+20 min
Opgegeven redenutr_55Bericht van PKP PLK
Volledig traject
| Station | Geplande aankomst · vertraging | Gepland vertrek · vertraging |
|---|---|---|
| Rovaniemi | 16:46 | 16:46 |
| Muurola | 17:05 | 17:05 |
| Koivu | 17:26 | 17:26 |
| Tervola | 17:45 | 17:45 |
| Törmä | 18:04 | 18:04 |
| Laurila | 18:15 | 18:15 |
| Kemi Lautiosaari | 18:20 op tijd | 18:20 op tijd |
| Kemi | 18:28 op tijd | 18:39 op tijd |
| Maksniemi | 18:50 op tijd | 18:55 op tijd |
| Simo | 19:03 op tijd | 19:03 op tijd |
| Myllykangas | 19:13 +2 min | 19:13 +2 min |
| Lähessuo | 19:23 op tijd | 19:23 op tijd |
| Ii | 19:30 op tijd | 19:30 op tijd |
| Haukipudas | 19:38 +1 min | 19:38 +1 min |
| Kello | 19:43 | 19:43 |
| Oulu Tuira | 19:51 | 19:54 |
| Oulu | 20:02 | 20:14 |
| Oulunlahti | 20:20 | 20:20 |
| Kempele | 20:25 | 20:28 |
| Liminka | 20:37 | 20:37 |
| Tikkaperä | 20:42 | 20:42 |
| Hirvineva | 20:47 | 20:47 |
| Ruukki | 20:54 | 20:54 |
| Tuomioja | 20:59 | 20:59 |
| Ahonpää | 21:06 | 21:06 |
| Vihanti | 21:11 | 21:28 |
| Kilpua | 21:39 | 21:39 |
| Oulainen | 21:45 | 21:45 |
| Kangas | 21:54 | 21:54 |
| Ylivieska | 22:04 | 22:19 |
| Karhukangas | 22:25 | 22:25 |
| Sievi | 22:31 | 22:31 |
| Eskola | 22:37 | 22:37 |
| Kannus | 22:44 | 22:44 |
| Riippa | 22:52 | 22:52 |
| Kälviä | 22:56 | 22:56 |
| Matkaneva | 23:01 | 23:01 |
| Kokkola | 23:09 | 23:21 |
| Kruunupyy | 23:31 | 23:31 |
| Kolppi | 23:39 | 23:39 |
| Pännäinen | 23:43 | 23:43 |
| Kovjoki | 23:50 | 00:12 |
| Riijärvi | 00:17 | 00:17 |
| Jepua | 00:21 | 00:21 |
| Köykkäri | 00:28 | 00:31 |
| Voltti | 00:37 | 00:37 |
| Härmä | 00:42 | 00:42 |
| Raunio | 00:48 | 00:48 |
| Kauhava | 00:54 | 00:54 |
| Rajaperkiö | 01:00 | 01:04 |
| Lapua | 01:11 | 01:11 |
| Ruha | 01:18 | 01:18 |
| Seinäjoki | 01:27 | 01:35 |
| Syrjämäki | 01:41 | 01:41 |
| Larvakytö | 01:47 | 01:47 |
| Pohjois-Louko | 01:50 | 01:50 |
| Peräseinäjoki | 01:56 | 01:56 |
| Jalasjärvi | 02:01 | 02:01 |
| Ylivalli | 02:07 | 02:14 |
| Madesjärvi | 02:22 | 02:22 |
| Ratikylä | 02:27 | 02:27 |
| Kuivasjärvi | 02:32 | 02:32 |
| Lamminkoski | 02:36 | 02:36 |
| Parkano | 02:40 | 02:40 |
| Poikkeus | 02:45 | 02:45 |
| Vahojärvi | 02:51 | 02:51 |
| Sisättö | 02:58 | 03:06 |
| Karhejärvi | 03:14 | 03:14 |
| Majajärvi | 03:20 | 03:27 |
| Lakiala | 03:33 | 03:33 |
| Ylöjärvi | 03:41 | 03:41 |
| Lielahti | 03:48 | 03:48 |
| Tampere | 03:56 | 04:10 |
| Sääksjärvi | 04:18 | 04:18 |
| Vanattara | 04:22 | 04:22 |
| Lempäälä | 04:26 | 04:26 |
| Mattila | 04:30 | 04:30 |
| Viiala | 04:34 | 04:34 |
| Toijala | 04:40 | 04:49 |
| Kuurila | 04:56 | 04:56 |
| Vinnilä | 05:01 | 05:01 |
| Iittala | 05:02 | 05:02 |
| Leteensuo | 05:05 | 05:05 |
| Parola | 05:10 | 05:10 |
| Hämeenlinna | 05:17 | 05:20 |
| Harviala | 05:26 | 05:26 |
| Turenki | 05:29 | 05:29 |
| Leppäkoski | 05:33 | 05:33 |
| Ryttylä | 05:37 | 05:37 |
| Sammalisto | 05:41 | 05:41 |
| Riihimäki (R702) | 05:42 | 05:42 |
| Riihimäki | 05:47 | 05:50 |
| Riihimäki Arolampi | 05:54 | 05:54 |
| Hyvinkää Paavola | 05:57 | 05:57 |
| Hyvinkää | 05:58 | 05:58 |
| Palopuro | 06:01 | 06:01 |
| Jokela | 06:05 | 06:05 |
| Purola | 06:10 | 06:10 |
| Saunakallio | 06:11 | 06:11 |
| Järvenpää | 06:13 | 06:13 |
| Ainola | 06:15 | 06:15 |
| Kytömaa | 06:18 | 06:18 |
| Kerava | 06:19 | 06:19 |
| Savio | 06:21 | 06:21 |
| Korso | 06:23 | 06:23 |
| Hanala | 06:24 | 06:24 |
| Rekola | 06:24 | 06:24 |
| Koivukylä | 06:25 | 06:25 |
| Havukoski | 06:26 | 06:26 |
| Hiekkaharju | 06:27 | 06:27 |
| Tikkurila | 06:28 | 06:30 |
| Puistola | 06:31 | 06:31 |
| Tapanila | 06:32 | 06:32 |
| Malmi | 06:34 | 06:34 |
| Pukinmäki | 06:35 | 06:35 |
| Helsinki Veräjälaakso | 06:36 | 06:36 |
| Oulunkylä | 06:37 | 06:37 |
| Käpylä | 06:40 | 06:40 |
| Pasila tavara | 06:46 | 07:03 |
| Pasila autojuna-asema | 07:05 | 07:05 |
| Pasila | 07:07 | 07:09 |
| Helsinki | 07:14 | 07:14 |
Vertragingen live vastgelegd tot de laatste meting (07:11); vet vanaf 5 minuten. Tijden: tijd in Helsinki.
Meting van Trenora op basis van de realtime gegevens van Fintraffic, elke minuut opgehaald. Laatste meting: 07:11.
trenora.app/nl/verklaring/264/20261105
Geen officieel document
Deze verklaring vat samen wat Trenora heeft gemeten; ze vervangt geen verklaring van de vervoerder. Voor een vergoeding dien je je aanvraag in bij VR.
Opgesteld op 15 november 2026 door trenora.app, een onafhankelijke app van FirUP.