Vertragingsverklaring
Vertragingsverklaring
Online controleren
S24 20432 · Zug → Weinfelden
TreinS24 20432 · KVG Tram
Datum4 november 2026
TrajectZug → Weinfelden
Geplande aankomst op het eindstation10:22
Gemeten vertraging bij aankomst+10 min
Hoogste vertraging onderweg gemeten+44 min
Volledig traject
| Station | Geplande aankomst · vertraging | Gepland vertrek · vertraging |
|---|---|---|
| Wolfhagen Bahnhof | 13:16 | 13:16 |
| Wolfhagen-Altenhasungen Bahnhof | 13:20 | 13:20 |
| Zierenberg-Oberelsungen Bahnhof | 13:24 | 13:24 |
| Zierenberg-Rosental | 13:27 | 13:28 |
| Zierenberg Bahnhof | 13:29 | 13:31 |
| Calden-Fürstenwald Bahnhof | 13:35 | 13:36 |
| Ahnatal-Weimar Bahnhof | 13:40 | 13:41 |
| Ahnatal-Heckershausen Bahnhof | 13:43 | 13:46 |
| Ahnatal-Heckershausen Casselbreite | 13:48 | 13:48 |
| Vellmar-Obervellmar Bahnhof | 13:50 +11 min | 13:51 +10 min |
| Vellmar-Osterberg/EKZ | 13:52 | 13:53 |
| Kassel-Jungfernkopf | 13:55 | 13:55 |
| Kassel Bahnhof Harleshausen | 13:56 | 13:57 |
| Kassel-Kirchditmold | 13:58 | 13:59 |
| Kassel Hauptbahnhof | 14:03 | 14:04 |
| Kassel Scheidemannplatz | 14:06 | 14:06 |
| Kassel Wilhelmsstraße/Stadtmuseum | 14:07 | 14:07 |
| Kassel Rathaus/Fünffensterstraße | 14:08 | 14:09 |
| Kassel Rathaus | 14:10 | 14:10 |
| Kassel Friedrichsplatz | 14:11 | 14:11 |
| Kassel Königsplatz | 14:13 | 14:13 |
| Kassel Am Stern | 14:15 | 14:15 |
| Kassel Holländischer Platz/Universität | 14:17 | 14:17 |
| Kassel Halitplatz/Philipp-Scheidemann-Haus | 14:19 | 14:19 |
| Kassel Hauptfriedhof | 14:20 | 14:20 |
| Kassel Wiener Straße | 14:22 | 14:22 |
| Kassel Hegelsbergstraße | 14:23 | 14:23 |
| Kassel Holländische Straße | 14:25 | 14:25 |
Vertragingen live vastgelegd tot de laatste meting (14:35); vet vanaf 5 minuten.
Meting van Trenora op basis van de realtime gegevens van Deutsche Bahn, elke minuut opgehaald. Laatste meting: 14:35.
trenora.app/nl/verklaring/20432/20261104
Geen officieel document
Deze verklaring vat samen wat Trenora heeft gemeten; ze vervangt geen verklaring van de vervoerder. Voor een vergoeding dien je je aanvraag in bij KVG Tram: Fahrgastrechte (DB).
Opgesteld op 17 november 2026 door trenora.app, een onafhankelijke app van FirUP.