Myöhästymistodistus
Myöhästymistodistus
Tarkista verkossa
RER B PIST64 · Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV → Saint-Rémy-lès-Chevreuse
JunaRER B PIST64 · RATP · SNCF
Päivämäärä9. marraskuuta 2026
ReittiAéroport Charles de Gaulle 2 TGV → Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Aikataulun mukainen saapuminen pääteasemalle15:28
Perillä mitattu myöhästyminen+7 min
Suurin matkalla havaittu myöhästyminen+8 min
Reitti asemittain
| Asema | Aikataulun mukainen saapuminen · myöhästyminen | Aikataulun mukainen lähtö · myöhästyminen |
|---|---|---|
| Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | 13:59 | 13:59 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 14:01 | 14:02 |
| Parc des Expositions | 14:06 +7 min | 14:07 +8 min |
| Villepinte | 14:08 +7 min | 14:09 +8 min |
| Sevran - Beaudottes | 14:11 +7 min | 14:12 +6 min |
| Aulnay-sous-Bois | 14:15 +6 min | 14:15 +6 min |
| Le Blanc-Mesnil | 14:17 +7 min | 14:18 +7 min |
| Drancy | 14:19 +6 min | 14:20 +7 min |
| Le Bourget | 14:22 +7 min | 14:23 +7 min |
| La Courneuve - Aubervilliers | 14:26 +6 min | 14:26 +8 min |
| La Plaine Stade de France | 14:28 +7 min | 14:29 +7 min |
| Paris Gare du Nord | 14:34 | 14:35 |
| Châtelet - Les Halles | 14:38 | 14:38 |
| Saint-Michel Notre-Dame | 14:40 | 14:41 |
| Luxembourg | 14:42 | 14:43 |
| Port Royal | 14:44 | 14:44 |
| Denfert-Rochereau | 14:45 | 14:46 |
| Cité Universitaire | 14:48 | 14:49 |
| Bourg-la-Reine | 14:54 | 14:55 |
| La Croix de Berny | 14:57 | 14:57 |
| Antony | 14:58 | 14:59 |
| Massy-Palaiseau | 15:03 | 15:05 |
| Palaiseau | 15:06 | 15:07 |
| Palaiseau - Villebon | 15:08 | 15:09 |
| Lozère | 15:11 | 15:12 |
| Le Guichet | 15:14 | 15:14 |
| Orsay - Ville | 15:16 | 15:17 |
| Bures-sur-Yvette | 15:18 | 15:19 |
| La Hacquinière | 15:20 | 15:21 |
| Gif-Sur-Yvette | 15:22 | 15:22 |
| Courcelle-sur-Yvette | 15:25 | 15:26 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 15:28 | 15:28 |
Myöhästymiset on kirjattu reaaliajassa viimeisimpään mittaukseen asti (klo 15:30); vähintään 5 minuutin myöhästymiset on lihavoitu.
Trenoran mittaus, joka perustuu minuutin välein luettuihin reaaliaikaisiin tietoihin. Tietojen julkaisija: SNCF. Viimeisin mittaus: klo 15:30.
trenora.app/fi/todistus/PIST64/20261109
Epävirallinen asiakirja
Tämä todistus on yhteenveto Trenoran mittauksista, eikä se korvaa liikennöitsijän antamaa todistusta. Jos haet korvausta, tee hakemus liikennöitsijälle (RATP · SNCF): G30-takuu (TGV INOUI, Intercités) tai alueesi TER-asiakaspalvelu.
Laadittu 17. marraskuuta 2026. Laatija: trenora.app, riippumaton FirUP-sovellus.