Myöhästymistodistus
Myöhästymistodistus
Tarkista verkossa
RER B EMMA79 · Orsay - Ville → Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
JunaRER B EMMA79 · RATP · SNCF
Päivämäärä10. marraskuuta 2026
ReittiOrsay - Ville → Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
Aikataulun mukainen saapuminen pääteasemalle18:58
Perillä mitattu myöhästyminen+17 min
Reitti asemittain
| Asema | Aikataulun mukainen saapuminen · myöhästyminen | Aikataulun mukainen lähtö · myöhästyminen |
|---|---|---|
| Orsay - Ville | 17:36 | 17:36 |
| Le Guichet | 17:38 | 17:38 |
| Lozère | 17:40 | 17:40 |
| Palaiseau - Villebon | 17:42 | 17:43 |
| Palaiseau | 17:44 | 17:45 |
| Massy-Palaiseau | 17:46 | 17:47 |
| Les Baconnets | 17:50 | 17:50 |
| Fontaine Michalon | 17:51 | 17:52 |
| Antony | 17:54 | 17:54 |
| La Croix de Berny | 17:55 | 17:56 |
| Bourg-la-Reine | 17:58 | 17:59 |
| Bagneux | 18:01 | 18:01 |
| Arcueil - Cachan | 18:02 | 18:03 |
| Laplace | 18:05 | 18:05 |
| Gentilly | 18:06 | 18:07 |
| Cité Universitaire | 18:08 | 18:09 |
| Denfert-Rochereau | 18:11 | 18:12 |
| Port Royal | 18:13 | 18:13 |
| Luxembourg | 18:14 | 18:15 |
| Saint-Michel Notre-Dame | 18:16 | 18:17 |
| Châtelet - Les Halles | 18:19 | 18:20 |
| Paris Gare du Nord | 18:23 | 18:24 |
| La Plaine Stade de France | 18:28 +14 min | 18:29 +13 min |
| La Courneuve - Aubervilliers | 18:31 +14 min | 18:31 +13 min |
| Le Bourget | 18:34 +14 min | 18:34 +14 min |
| Drancy | 18:37 +13 min | 18:37 +14 min |
| Le Blanc-Mesnil | 18:39 +14 min | 18:39 +15 min |
| Aulnay-sous-Bois | 18:41 +16 min | 18:42 +16 min |
| Sevran - Beaudottes | 18:45 +14 min | 18:45 +16 min |
| Villepinte | 18:47 +16 min | 18:48 +16 min |
| Parc des Expositions | 18:49 +16 min | 18:50 +17 min |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 18:55 | 18:56 |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | 18:58 | 18:58 |
Myöhästymiset on kirjattu reaaliajassa viimeisimpään mittaukseen asti (klo 19:13); vähintään 5 minuutin myöhästymiset on lihavoitu.
Trenoran mittaus, joka perustuu minuutin välein luettuihin reaaliaikaisiin tietoihin. Tietojen julkaisija: SNCF. Viimeisin mittaus: klo 19:13.
trenora.app/fi/todistus/EMMA79/20261110
Epävirallinen asiakirja
Tämä todistus on yhteenveto Trenoran mittauksista, eikä se korvaa liikennöitsijän antamaa todistusta. Jos haet korvausta, tee hakemus liikennöitsijälle (RATP · SNCF): G30-takuu (TGV INOUI, Intercités) tai alueesi TER-asiakaspalvelu.
Laadittu 21. marraskuuta 2026. Laatija: trenora.app, riippumaton FirUP-sovellus.