ES
Instalar la app
Certificado de retraso

RB24 84612 · Bayreuth Hbf → Coburg

Certificado de retraso
Verificar en línea
TrenRB24 84612 · agilis
Fecha4 de noviembre 2026
TrayectoBayreuth Hbf → Coburg
Llegada prevista al destino final13:57
Retraso medido a la llegada+10 min

Trayecto detallado

EstaciónLlegada prevista · retrasoSalida prevista · retraso
Bayreuth Hbf12:37 +5 min12:37 +5 min
Bindlach12:41 +5 min12:41 +5 min
Ramsenthal12:44 +5 min12:44 +5 min
Harsdorf12:47 +5 min12:49 +5 min
Trebgast12:53 +5 min12:53 +5 min
Neuenmarkt-Wirsberg12:58 +5 min12:59 +5 min
Ludwigschorgast13:02 +5 min13:02 +5 min
Untersteinach (b Stadtsteinach)13:04 +5 min13:05 +5 min
Kulmbach13:09 +5 min13:10 +5 min
Mainleus13:13 +5 min13:14 +5 min
Mainroth13:18 +5 min13:18 +5 min
Burgkunstadt13:22 +5 min13:22 +5 min
Hochstadt-Marktzeuln13:26 +12 min13:27 +12 min
Lichtenfels13:32 +12 min13:38 +12 min
Schney13:40 +12 min13:41 +12 min
Ebersdorf (b Coburg)13:46 +12 min13:46 +12 min
Grub am Forst13:49 +12 min13:50 +12 min
Creidlitz13:52 +12 min13:53 +12 min
Coburg13:57 +10 min13:57 +10 min

Retrasos registrados en tiempo real hasta la última lectura (14:07); en negrita a partir de 5 minutos.

Medición de Trenora a partir de los datos en tiempo real publicados por Deutsche Bahn, leídos cada minuto. Última lectura: 14:07.

Documento no oficial Este certificado resume lo que Trenora midió; no sustituye al de la compañía. Para pedir una compensación, dirígete a agilis: Fahrgastrechte (DB).
Página del tren

Emitido el 16 de noviembre de 2026 por trenora.app, app independiente de FirUP.