Certificado de retraso
Certificado de retraso
Verificar en línea
S4 6440 · Pasing → Geltendorf
TrenS4 6440 · BLS
Fecha4 de noviembre 2026
TrayectoPasing → Geltendorf
Llegada prevista al destino final10:53
Retraso medido a la llegada+0 min
Retraso máximo observado en ruta+11 min
Trayecto detallado
| Estación | Llegada prevista · retraso | Salida prevista · retraso |
|---|---|---|
| Thun | 22:40 +1 min | 22:40 +1 min |
| Steffisburg | 22:43 puntual | 22:43 +1 min |
| Lädeli | 22:45 puntual | 22:45 +1 min |
| Heimberg | 22:47 puntual | 22:48 puntual |
| Oberdiessbach | 22:53 puntual | 22:53 +1 min |
| Konolfingen | 22:59 puntual | 22:59 +1 min |
| Grosshöchstetten | 23:04 puntual | 23:04 +1 min |
| Biglen | 23:07 puntual | 23:07 +1 min |
| Walkringen | 23:11 puntual | 23:11 puntual |
| Bigenthal | 23:13 puntual | 23:13 +3 min |
| Schafhausen i.E. | 23:16 puntual | 23:16 puntual |
| Hasle-Rüegsau | 23:21 puntual | 23:22 +1 min |
| Oberburg | 23:25 +1 min | 23:25 +2 min |
| Burgdorf Steinhof | 23:27 puntual | 23:27 +2 min |
| Burgdorf | 23:32 puntual | 23:47 +1 min |
| Burgdorf Buchmatt | 23:48 +1 min | 23:48 +1 min |
| Kirchberg-Alchenflüh | 23:51 +1 min | 23:52 +1 min |
| Aefligen | 23:54 +1 min | 23:54 +1 min |
| Utzenstorf | 23:58 puntual | 23:58 +1 min |
| Wiler | 00:01 puntual | 00:01 +1 min |
| Gerlafingen | 00:03 +1 min | 00:03 +2 min |
| Biberist Ost | 00:05 +1 min | 00:05 +2 min |
| Solothurn | 00:12 puntual | 00:12 puntual |
Retrasos registrados en tiempo real hasta la última lectura (00:12); en negrita a partir de 5 minutos.
Medición de Trenora a partir de los datos en tiempo real publicados por opentransportdata.swiss, leídos cada minuto. Última lectura: 00:12.
trenora.app/es/certificado/6440/20261104
Documento no oficial
Este certificado resume lo que Trenora midió; no sustituye al de la compañía. Para pedir una compensación, dirígete a BLS: Service client CFF.
Emitido el 15 de noviembre de 2026 por trenora.app, app independiente de FirUP.