Certificado de retraso
Certificado de retraso
Verificar en línea
S1 41221 · Wedel → Hamburg Airport (Flughafen)
TrenS1 41221 · S-Bahn Hamburg
Fecha4 de noviembre 2026
TrayectoWedel → Hamburg Airport (Flughafen)
Llegada prevista al destino final21:49
Retraso medido a la llegada+7 min
Trayecto detallado
| Estación | Llegada prevista · retraso | Salida prevista · retraso |
|---|---|---|
| Wedel | 20:43 puntual | 20:43 puntual |
| Rissen | 20:47 puntual | 20:47 puntual |
| Sülldorf | 20:50 puntual | 20:51 puntual |
| Iserbrook | 20:53 puntual | 20:53 puntual |
| Blankenese | 20:56 puntual | 20:57 puntual |
| Hochkamp | 20:59 puntual | 20:59 +1 min |
| Klein Flottbek (Botanischer Garten) | 21:01 +1 min | 21:02 +1 min |
| Othmarschen | 21:04 puntual | 21:04 +1 min |
| Bahrenfeld | 21:06 puntual | 21:06 +1 min |
| Ottensen | 21:08 | 21:08 |
| Hamburg-Altona | 21:10 | 21:11 |
| Königstraße | 21:12 puntual | 21:13 puntual |
| Reeperbahn | 21:14 puntual | 21:15 puntual |
| Landungsbrücken | 21:16 puntual | 21:17 puntual |
| Stadthausbrücke | 21:19 puntual | 21:19 puntual |
| Jungfernstieg | 21:20 puntual | 21:21 puntual |
| Hamburg Hbf | 21:23 | 21:24 |
| Berliner Tor | 21:26 +11 min | 21:26 +12 min |
| Landwehr | 21:29 +10 min | 21:29 +11 min |
| Hasselbrook | 21:31 +10 min | 21:31 +10 min |
| Wandsbeker Chaussee | 21:32 +10 min | 21:33 +10 min |
| Friedrichsberg | 21:34 +10 min | 21:35 +9 min |
| Barmbek | 21:37 +8 min | 21:37 +9 min |
| Alte Wöhr (Stadtpark) | 21:39 +9 min | 21:39 +9 min |
| Rübenkamp (City Nord) | 21:41 +8 min | 21:41 +9 min |
| Ohlsdorf | 21:43 +8 min | 21:45 +7 min |
| Hamburg Airport (Flughafen) | 21:49 | 21:49 |
Retrasos registrados en tiempo real hasta la última lectura (21:56); en negrita a partir de 5 minutos.
Medición de Trenora a partir de los datos en tiempo real publicados por Deutsche Bahn, leídos cada minuto. Última lectura: 21:56.
trenora.app/es/certificado/41221/20261104
Documento no oficial
Este certificado resume lo que Trenora midió; no sustituye al de la compañía. Para pedir una compensación, dirígete a S-Bahn Hamburg : Fahrgastrechte (DB).
Emitido el 5 de noviembre de 2026 por trenora.app, app independiente de FirUP.