Certificado de retraso
Certificado de retraso
Verificar en línea
S1 41200 · Hamburg Airport (Flughafen) → Wedel
TrenS1 41200 · S-Bahn Berlin
Fecha5 de noviembre 2026
TrayectoHamburg Airport (Flughafen) → Wedel
Llegada prevista al destino final20:19
Retraso medido a la llegada+0 min
Retraso máximo observado en ruta+3 min
Trayecto detallado
| Estación | Llegada prevista · retraso | Salida prevista · retraso |
|---|---|---|
| S Beusselstr. (Berlin) | 19:38 puntual | 19:38 puntual |
| S+U Westhafen (Berlin) | 19:39 +1 min | 19:40 puntual |
| S+U Wedding (Berlin) | 19:42 puntual | 19:42 puntual |
| Berlin-Gesundbrunnen | 19:44 +1 min | 19:45 +1 min |
| S+U Schönhauser Allee (Berlin) | 19:47 +1 min | 19:48 +1 min |
| S Prenzlauer Allee (Berlin) | 19:49 +4 min | 19:49 +3 min |
| S Greifswalder Str. (Berlin) | 19:51 +4 min | 19:51 +4 min |
| S Landsberger Allee (Berlin) | 19:53 +7 min | 19:54 +9 min |
| S Storkower Str. (Berlin) | 19:55 +7 min | 19:56 +8 min |
| S+U Frankfurter Allee (Berlin) | 19:57 +1 min | 19:58 +1 min |
| S Ostkreuz Bhf (Berlin) | 20:00 puntual | 20:00 +1 min |
| S Treptower Park (Berlin) | 20:02 +1 min | 20:02 +1 min |
| S Sonnenallee (Berlin) | 20:05 puntual | 20:05 puntual |
| S+U Neukölln (Berlin) | 20:07 puntual | 20:07 +1 min |
| S+U Hermannstr. (Berlin) | 20:09 puntual | 20:09 +1 min |
| S+U Tempelhof (Berlin) | 20:12 +1 min | 20:13 +1 min |
| Berlin Südkreuz | 20:15 +1 min | 20:15 +1 min |
| S Schöneberg (Berlin) | 20:17 puntual | 20:17 +1 min |
| S+U Innsbrucker Platz (Berlin) | 20:18 +1 min | 20:19 +1 min |
| S+U Bundesplatz (Berlin) | 20:20 +1 min | 20:21 puntual |
| S+U Heidelberger Platz (Berlin) | 20:22 puntual | 20:23 puntual |
| S Hohenzollerndamm (Berlin) | 20:24 puntual | 20:25 puntual |
| S Halensee (Berlin) | 20:26 puntual | 20:27 puntual |
| S Westkreuz (Berlin) | 20:28 +1 min | 20:29 +1 min |
| S Messe Nord/ZOB (Berlin) | 20:30 puntual | 20:30 puntual |
| S Westend (Berlin) | 20:32 puntual | 20:32 puntual |
| S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | 20:35 puntual | 20:35 puntual |
| S Beusselstr. (Berlin) | 20:37 puntual | 20:37 puntual |
Retrasos registrados en tiempo real hasta la última lectura (20:38); en negrita a partir de 5 minutos.
Medición de Trenora a partir de los datos en tiempo real publicados por Deutsche Bahn, leídos cada minuto. Última lectura: 20:38.
trenora.app/es/certificado/41200/20261105
Documento no oficial
Este certificado resume lo que Trenora midió; no sustituye al de la compañía. Para pedir una compensación, dirígete a S-Bahn Berlin: Fahrgastrechte (DB).
Emitido el 16 de noviembre de 2026 por trenora.app, app independiente de FirUP.