Certificado de retraso
Certificado de retraso
Verificar en línea
ICE 273 · Berlin Hbf-Lehrter Bahnhof Nord → Basel Bad Bf
TrenICE 273 · VR
Fecha5 de noviembre 2026
TrayectoBerlin Hbf-Lehrter Bahnhof Nord → Basel Bad Bf
Llegada prevista al destino final09:48
Retraso medido a la llegada+1 min
Retraso máximo observado en ruta+57 min
Trayecto detallado
| Estación | Llegada prevista · retraso | Salida prevista · retraso |
|---|---|---|
| Helsinki | 23:13 | 23:13 |
| Pasila | 23:18 | 23:20 |
| Pasila autojuna-asema | 23:22 | 23:22 |
| Pasila tavara | 23:24 | 23:43 |
| Käpylä | 23:48 | 23:48 |
| Oulunkylä | 23:50 | 23:50 |
| Helsinki Veräjälaakso | 23:50 | 23:50 |
| Pukinmäki | 23:51 | 23:51 |
| Malmi | 23:53 | 23:53 |
| Tapanila | 23:54 | 23:54 |
| Puistola | 23:55 | 23:55 |
| Tikkurila | 23:57 | 23:59 |
| Hiekkaharju | 00:00 | 00:00 |
| Havukoski | 00:01 | 00:01 |
| Koivukylä | 00:02 | 00:02 |
| Rekola | 00:03 | 00:03 |
| Hanala | 00:04 | 00:04 |
| Korso | 00:04 | 00:04 |
| Savio | 00:06 | 00:06 |
| Kerava | 00:08 | 00:08 |
| Kytömaa | 00:10 | 00:10 |
| Ainola | 00:13 | 00:13 |
| Järvenpää | 00:15 puntual | 00:15 +1 min |
| Saunakallio | 00:17 puntual | 00:17 +1 min |
| Purola | 00:18 +1 min | 00:18 +1 min |
| Jokela | 00:24 | 00:24 |
| Palopuro | 00:28 | 00:28 |
| Hyvinkää | 00:31 | 00:31 |
| Hyvinkää Paavola | 00:32 | 00:32 |
| Riihimäki Arolampi | 00:36 | 00:36 |
| Riihimäki | 00:42 | 00:44 |
| Riihimäki (R702) | 00:46 | 00:46 |
| Sammalisto | 00:47 | 00:47 |
| Ryttylä | 00:50 | 00:50 |
| Leppäkoski | 00:53 | 00:53 |
| Turenki | 00:56 | 00:56 |
| Harviala | 00:59 | 00:59 |
| Hämeenlinna | 01:04 | 01:06 |
| Parola | 01:11 | 01:11 |
| Leteensuo | 01:15 | 01:15 |
| Iittala | 01:18 | 01:18 |
| Vinnilä | 01:19 | 01:19 |
| Kuurila | 01:23 | 01:23 |
| Toijala | 01:29 | 01:30 |
| Viiala | 01:35 | 01:35 |
| Mattila | 01:38 | 01:38 |
| Lempäälä | 01:41 | 01:41 |
| Vanattara | 01:45 | 01:45 |
| Sääksjärvi | 01:48 | 01:48 |
| Tampere | 01:55 | 02:37 |
| Lielahti | 02:44 | 02:44 |
| Ylöjärvi | 02:48 | 02:48 |
| Lakiala | 02:52 | 02:52 |
| Majajärvi | 02:56 | 02:56 |
| Karhejärvi | 03:00 | 03:00 |
| Sisättö | 03:06 | 03:06 |
| Vahojärvi | 03:11 | 03:11 |
| Poikkeus | 03:17 | 03:17 |
| Parkano | 03:22 | 03:23 |
| Lamminkoski | 03:28 | 03:28 |
| Kuivasjärvi | 03:32 | 03:32 |
| Ratikylä | 03:36 | 03:36 |
| Madesjärvi | 03:40 | 03:40 |
| Ylivalli | 03:45 | 03:45 |
| Jalasjärvi | 03:49 | 03:49 |
| Peräseinäjoki | 03:54 | 03:54 |
| Pohjois-Louko | 04:00 | 04:00 |
| Larvakytö | 04:02 | 04:02 |
| Syrjämäki | 04:07 | 04:07 |
| Seinäjoki | 04:11 | 04:15 |
| Ruha | 04:25 | 04:25 |
| Lapua | 04:32 | 04:33 |
| Rajaperkiö | 04:39 | 04:39 |
| Kauhava | 04:44 | 04:45 |
| Raunio | 04:52 | 04:52 |
| Härmä | 04:56 | 04:56 |
| Voltti | 05:00 | 05:00 |
| Köykkäri | 05:04 | 05:04 |
| Jepua | 05:09 | 05:09 |
| Riijärvi | 05:13 | 05:13 |
| Kovjoki | 05:17 | 05:17 |
| Pännäinen | 05:24 | 05:32 |
| Kolppi | 05:37 | 05:37 |
| Kruunupyy | 05:44 | 05:44 |
| Kokkola | 05:53 | 05:56 |
| Matkaneva | 06:03 | 06:03 |
| Kälviä | 06:07 | 06:07 |
| Riippa | 06:11 | 06:11 |
| Kannus | 06:20 | 06:21 |
| Eskola | 06:29 | 06:29 |
| Sievi | 06:34 | 06:34 |
| Karhukangas | 06:39 | 06:39 |
| Ylivieska | 06:44 | 06:46 |
| Kangas | 06:54 | 06:54 |
| Oulainen | 07:03 | 07:04 |
| Kilpua | 07:11 | 07:11 |
| Vihanti | 07:20 | 07:21 |
| Ahonpää | 07:25 | 07:25 |
| Tuomioja | 07:29 | 07:29 |
| Ruukki | 07:34 | 07:35 |
| Hirvineva | 07:42 | 07:42 |
| Tikkaperä | 07:45 | 07:45 |
| Liminka | 07:49 | 07:49 |
| Kempele | 07:57 | 07:58 |
| Oulunlahti | 08:03 | 08:03 |
| Oulu | 08:08 | 08:26 |
| Oulu Tuira | 08:31 | 08:31 |
| Kello | 08:38 | 08:38 |
| Haukipudas | 08:43 | 08:46 |
| Ii | 08:55 | 08:55 |
| Lähessuo | 09:00 | 09:00 |
| Myllykangas | 09:09 | 09:09 |
| Simo | 09:18 | 09:18 |
| Maksniemi | 09:24 | 09:24 |
| Kemi | 09:32 | 09:36 |
| Kemi Lautiosaari | 09:42 | 09:42 |
| Laurila | 09:45 | 09:45 |
| Törmä | 09:52 | 09:52 |
| Tervola | 10:05 | 10:08 |
| Koivu | 10:23 | 10:23 |
| Muurola | 10:39 | 10:40 |
| Rovaniemi | 10:59 | 10:59 |
Retrasos registrados en tiempo real hasta la última lectura (10:54); en negrita a partir de 5 minutos. Horas: hora de Helsinki.
Medición de Trenora a partir de los datos en tiempo real publicados por Fintraffic, leídos cada minuto. Última lectura: 10:54.
trenora.app/es/certificado/273/20261105
Documento no oficial
Este certificado resume lo que Trenora midió; no sustituye al de la compañía. Para pedir una compensación, dirígete a VR.
Emitido el 15 de noviembre de 2026 por trenora.app, app independiente de FirUP.