Certificado de retraso
Certificado de retraso
Verificar en línea
IR90 1806 · Brig → Geneve-Aeroport
TrenIR90 1806 · PKP Intercity
Fecha6 de noviembre 2026
TrayectoBrig → Geneve-Aeroport
Llegada prevista al destino final08:05
Retraso medido a la llegada+0 min
Retraso máximo observado en ruta+7 min
Motivo comunicadoutr_55Mensaje de PKP PLK
Trayecto detallado
| Estación | Llegada prevista · retraso | Salida prevista · retraso |
|---|---|---|
| Białystok | 06:24 puntual | 06:24 puntual |
| Białystok Zielone Wzgórza | 06:28 puntual | 06:29 puntual |
| Mońki | 06:58 puntual | 06:59 puntual |
| Osowiec | 07:09 puntual | 07:16 puntual |
| Grajewo | 07:32 puntual | 07:33 puntual |
| Ełk | 07:50 puntual | 07:51 puntual |
| Giżycko | 08:17 puntual | 08:18 +1 min |
| Kętrzyn | 08:37 +3 min | 08:38 +3 min |
| Korsze | 08:52 +3 min | 08:53 +3 min |
| Olsztyn Główny | 09:41 puntual | 09:50 puntual |
| Olsztyn Zachodni | 09:53 puntual | 09:54 puntual |
| Morąg | 10:28 +2 min | 10:29 +2 min |
| Pasłęk | 10:52 puntual | 10:53 puntual |
| Elbląg | 11:12 puntual | 11:13 puntual |
| Malbork | 11:40 puntual | 11:41 puntual |
| Tczew | 11:54 puntual | 11:55 puntual |
| Gdańsk Główny | 12:13 +2 min | 12:15 +2 min |
| Gdansk Wrzeszcz | 12:19 +2 min | 12:20 +2 min |
| Gdansk Oliwa | 12:23 +3 min | 12:24 +3 min |
| Sopot | 12:28 +2 min | 12:29 +2 min |
| Gdynia Glowna | 12:38 puntual | 12:53 puntual |
| Rumia | 13:03 puntual | 13:04 puntual |
| Wejherowo | 13:15 puntual | 13:16 puntual |
| Lębork | 13:38 puntual | 13:45 puntual |
| Słupsk | 14:45 +9 min | 14:46 +9 min |
| Sławno | 15:08 +7 min | 15:09 +7 min |
| Koszalin | 15:33 +5 min | 15:44 +2 min |
| Białogard | 15:58 +2 min | 15:59 +2 min |
| Świdwin | 16:19 puntual | 16:20 +2 min |
| Łobez | 16:34 +2 min | 16:35 +2 min |
| Runowo Pomorskie | 16:43 puntual | 16:44 +2 min |
| Chociwel | 16:55 +2 min | 16:56 +2 min |
| Stargard | 17:14 +1 min | 17:21 puntual |
| Szczecin Dabie | 17:36 puntual | 17:36 puntual |
| Szczecin Glowny | 17:59 puntual | 17:59 puntual |
Retrasos registrados en tiempo real hasta la última lectura (17:50); en negrita a partir de 5 minutos.
Medición de Trenora a partir de los datos en tiempo real publicados por PKP PLK · mkuran.pl, leídos cada minuto. Última lectura: 17:50.
Datos indicativos publicados por PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., que no pueden servir de base para una reclamación.
trenora.app/es/certificado/1806/20261106
Documento no oficial
Este certificado resume lo que Trenora midió; no sustituye al de la compañía. Para pedir una compensación, dirígete a PKP Intercity.
Emitido el 16 de noviembre de 2026 por trenora.app, app independiente de FirUP.