Certificado de retraso
Certificado de retraso
Verificar en línea
RE20 146 · Halden → Oslo S
TrenRE20 146 · PKP Intercity
Fecha4 de noviembre 2026
TrayectoHalden → Oslo S
Llegada prevista al destino final09:08
Retraso medido a la llegada+1 h
Retraso máximo observado en ruta+1 h 11
Trayecto detallado
| Estación | Llegada prevista · retraso | Salida prevista · retraso |
|---|---|---|
| Szczecin Glowny | 09:24 puntual | 09:24 +13 min |
| Szczecin Dabie | 09:41 +9 min | 09:42 +9 min |
| Stargard | 09:54 +10 min | 09:55 +10 min |
| Choszczno | 10:10 +12 min | 10:11 +12 min |
| Dobiegniew | 10:26 +13 min | 10:27 +13 min |
| Krzyz | 10:38 +13 min | 10:39 +13 min |
| Wronki | 10:55 +13 min | 10:56 +13 min |
| Szamotuły | 11:05 +13 min | 11:06 +13 min |
| Poznan Glowny | 11:23 +24 min | 11:27 +24 min |
| Swarzędz | 11:47 +23 min | 11:48 +23 min |
| Września | 12:08 +24 min | 12:10 +23 min |
| Słupca | 12:22 +23 min | 12:23 +23 min |
| Konin | 12:37 +22 min | 12:39 +22 min |
| Koło | 12:52 +22 min | 12:53 +22 min |
| Kutno | 13:19 +18 min | 13:20 +18 min |
| Łowicz Główny | 13:41 +18 min | 13:42 +18 min |
| Sochaczew | 13:55 +22 min | 13:56 +22 min |
| Warszawa Zachodnia | 14:22 +23 min | 14:24 +23 min |
| Warszawa Centralna | 14:28 +23 min | 14:53 puntual |
| Warszawa Wschodnia | 14:59 puntual | 15:01 puntual |
| Białystok Zielone Wzgórza | 16:25 +5 min | 16:26 +5 min |
| Białystok | 16:29 +5 min | 16:53 puntual |
| Sokółka | 17:29 puntual | 17:30 puntual |
| Dąbrowa Białostocka | 17:52 puntual | 17:53 puntual |
| Augustów | 18:16 puntual | 18:17 puntual |
| Suwałki | 18:39 puntual | 19:08 puntual |
| Trakiszki | 19:30 puntual | 19:40 puntual |
| Mockava | 19:55 +1 h | 19:55 +1 h |
| Marijampolė | 20:34 | 20:35 |
| Kazlų Rūda | 20:52 | 20:53 |
| Kaunas | 21:17 | 21:20 |
| Kaišiadorys | 21:43 | 21:44 |
| Vilnius | 22:25 | 22:25 |
Retrasos registrados en tiempo real hasta la última lectura (23:25); en negrita a partir de 5 minutos.
Medición de Trenora a partir de los datos en tiempo real publicados por PKP PLK · mkuran.pl, leídos cada minuto. Última lectura: 23:25.
Datos indicativos publicados por PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., que no pueden servir de base para una reclamación.
trenora.app/es/certificado/146/20261104
Documento no oficial
Este certificado resume lo que Trenora midió; no sustituye al de la compañía. Para pedir una compensación, dirígete a PKP Intercity.
Emitido el 15 de noviembre de 2026 por trenora.app, app independiente de FirUP.