Verspätungsbescheinigung
Verspätungsbescheinigung
Online prüfen
MEX90 17501 · Stuttgart Hbf → Crailsheim Bahnhof
ZugMEX90 17501 · Renfe
Datum4. November 2026
StreckeStuttgart Hbf → Crailsheim Bahnhof
Planmäßige Ankunft am Zielbahnhof01:50
Gemessene Verspätung bei Ankunft+18 min
Höchste unterwegs gemessene Verspätung+20 min
Fahrtverlauf
| Bahnhof | Ankunft planmäßig · Verspätung | Abfahrt planmäßig · Verspätung |
|---|---|---|
| Barcelona Estació de França | 08:45 | 08:45 |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:55 | 08:55 |
| Barcelona-Sants | 09:01 | 09:03 |
| Vilanova i la Geltrú | 09:35 | 09:36 |
| Sant Vicenç de Calders | 09:48 | 09:49 |
| Torredembarra | 09:58 | 09:59 |
| Altafulla-Tamarit | 10:02 | 10:02 |
| Tarragona | 10:12 | 10:14 |
| Vila-seca | 10:22 | 10:22 |
| Reus | 10:33 | 10:35 |
| Les Borges del Camp | 10:45 | 10:45 |
| Marçà-Falset | 11:14 | 11:15 |
| Capçanes | 11:23 | 11:23 |
| Móra la Nova | 11:37 | 11:38 |
| Ascó | 11:51 | 11:51 |
| Flix | 12:00 | 12:00 |
| Riba-roja d'Ebre | 12:10 | 12:10 |
| Faió-La Pobla de Massaluca | 12:21 | 12:22 |
| Nonaspe | 12:32 | 12:32 |
| Caspe | 12:54 | 12:55 |
| Samper | 13:21 | 13:21 |
| La Puebla de Híjar | 13:29 | 13:30 |
| La Zaida-Sástago | 13:42 | 13:42 |
| Quinto | 13:52 +11 min | 13:52 +11 min |
| Zaragoza-Miraflores | 14:16 +20 min | 14:16 +20 min |
| Zaragoza-Goya | 14:20 | 14:21 |
| Zaragoza-Portillo | 14:23 +18 min | 14:24 +18 min |
| Zaragoza Delicias | 14:28 | 14:28 |
Verspätungen live erfasst bis zur letzten Messung (14:46); ab 5 Minuten fett.
Messung von Trenora auf Basis der von Renfe veröffentlichten Echtzeitdaten, jede Minute erfasst. Letzte Messung: 14:46.
trenora.app/de/bescheinigung/17501/20261104
Kein offizielles Dokument
Diese Bescheinigung fasst zusammen, was Trenora gemessen hat; sie ersetzt keine Bescheinigung des Bahnunternehmens. Für eine Entschädigung wende dich an Renfe: Compromiso de puntualidad Renfe.
Ausgestellt am 17. November 2026 von trenora.app, einer unabhängigen App von FirUP.