Potvrzení o zpoždění
Potvrzení o zpoždění
Ověřit online
RER B PUMA48 · Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV → Saint-Rémy-lès-Chevreuse
VlakRER B PUMA48 · RATP · SNCF
Datum14. listopadu 2026
TrasaAéroport Charles de Gaulle 2 TGV → Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Plánovaný příjezd do cílové stanice09:05
Naměřené zpoždění při příjezdu+1 h 43
Podrobná trasa
| Stanice | Plánovaný příjezd · zpoždění | Plánovaný odjezd · zpoždění |
|---|---|---|
| Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | 07:31 | 07:31 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 07:33 | 07:34 |
| Parc des Expositions | 07:39 +1 h 43 | 07:40 +1 h 43 |
| Villepinte | 07:41 +1 h 43 | 07:42 +1 h 43 |
| Sevran - Beaudottes | 07:44 +1 h 43 | 07:45 +1 h 43 |
| Aulnay-sous-Bois | 07:48 +1 h 43 | 07:48 +1 h 43 |
| Le Blanc-Mesnil | 07:50 +1 h 43 | 07:51 +1 h 43 |
| Drancy | 07:52 +1 h 42 | 07:53 +1 h 43 |
| Le Bourget | 07:55 +1 h 43 | 07:56 +1 h 43 |
| La Courneuve - Aubervilliers | 07:59 +1 h 43 | 07:59 +1 h 43 |
| La Plaine Stade de France | 08:01 +1 h 43 | 08:02 +1 h 43 |
| Paris Gare du Nord | 08:07 | 08:08 |
| Châtelet - Les Halles | 08:11 | 08:11 |
| Saint-Michel Notre-Dame | 08:12 | 08:13 |
| Luxembourg | 08:14 | 08:15 |
| Port Royal | 08:16 | 08:17 |
| Denfert-Rochereau | 08:18 | 08:19 |
| Cité Universitaire | 08:21 | 08:21 |
| Gentilly | 08:22 | 08:23 |
| Laplace | 08:24 | 08:24 |
| Arcueil - Cachan | 08:26 | 08:27 |
| Bagneux | 08:28 | 08:28 |
| Bourg-la-Reine | 08:30 | 08:31 |
| Parc de Sceaux | 08:32 | 08:33 |
| La Croix de Berny | 08:34 | 08:34 |
| Antony | 08:36 | 08:36 |
| Fontaine Michalon | 08:38 | 08:38 |
| Les Baconnets | 08:39 | 08:39 |
| Massy - Verrières | 08:41 | 08:41 |
| Massy-Palaiseau | 08:43 | 08:44 |
| Palaiseau | 08:45 | 08:46 |
| Palaiseau - Villebon | 08:47 | 08:48 |
| Lozère | 08:50 | 08:50 |
| Le Guichet | 08:52 | 08:52 |
| Orsay - Ville | 08:54 | 08:54 |
| Bures-sur-Yvette | 08:56 | 08:56 |
| La Hacquinière | 08:57 | 08:58 |
| Gif-Sur-Yvette | 08:59 | 08:59 |
| Courcelle-sur-Yvette | 09:02 | 09:02 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 09:05 | 09:05 |
Zpoždění zaznamenaná živě až do posledního měření (09:59); od 5 minut tučně.
Měření Trenory vychází ze živých dat, která zveřejňuje SNCF a která se načítají každou minutu. Poslední měření: 09:59.
trenora.app/cs/potvrzeni/PUMA48/20261114
Neoficiální dokument
Toto potvrzení shrnuje, co Trenora naměřila; nenahrazuje potvrzení od dopravce. Nárok na odškodnění uplatněte u dopravce RATP · SNCF: Záruka G30 (TGV INOUI, Intercités) nebo zákaznický servis TER ve vašem regionu.
Vystavila trenora.app, nezávislá aplikace FirUP, dne 17. listopadu 2026.